大学病院
埼玉医科大学病院
さいたまいかだいがくびょういん
大学病院
さいたまいかだいがくびょういん
〒350-0495
埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2次救急 | 961床 | 421名 | 外来患者 1,687名/日 | 入院患者 686名/日 | 救急車 13名/日 | 救急外来患者 47名/日 | 心肺停止状態 52名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
2次救急 | 961床 | 421名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 1,687名/日 | 入院患者 686名/日 | 救急車 13名/日 | 救急外来患者 47名/日 | 心肺停止状態 52名/年 |
※外来数、入院数は 1 日平均(2022 年 1 月~12 月)
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
血液内科 | 34床 | 10名 | 7名 | 43名/日 | 31名/日 |
感染症科・感染制御科 | 3床 | 3名 | 3名 | 18名/日 | 7名/日 |
リウマチ膠原病科 | 25床 | 14名 | 11名 | 90名/日 | 29名/日 |
呼吸器内科 | 37床 | 24名 | 12名 | 82名/日 | 43名/日 |
腎臓内科 | 39床 | 16名 | 10名 | 106名/日 | 47名/日 |
消化器内科・肝臓内科 | 50床 | 21名 | 17名 | 111名/日 | 45名/日 |
内分泌内科・糖尿病内科 | 25床 | 20名 | 10名 | 131名/日 | 26名/日 |
脳神経内科脳卒中内科 | 31床 | 14名 | 4名 | 69名/日 | 33名/日 |
総合診療内科 | 45床 | 21名 | 12名 | 60名/日 | 46名/日 |
小児科(小児科・新生児科) | 58床 | 33名 | 12名 | 86名/日 | 45名/日 |
リハビリテーション科 | - 床 | 4名 | 3名 | 42名/日 | - 名/日 |
救急科 | 10床 | 5名 | 3名 | 7名/日 | 16名/日 |
消化器・一般外科 | 44床 | 8名 | 10名 | 30名/日 | 31名/日 |
乳腺腫瘍科 | - 床 | 1名 | 1名 | 15名/日 | - 名/日 |
小児外科 | 9床 | 6名 | 5名 | 9名/日 | 6名/日 |
脳神経外科 | - 床 | 5名 | 5名 | 16名/日 | 4名/日 |
耳鼻咽喉科・神経耳科 | 17床 | 10名 | 7名 | 64名/日 | 13名/日 |
整形外科・脊椎外科 | 55床 | 23名 | 20名 | 120名/日 | 49名/日 |
産科・婦人科 | 41床 | 18名 | 13名 | 84名/日 | 44名/日 |
皮膚科 | 19床 | 19名 | 12名 | 83名/日 | 19名/日 |
眼科 | 40床 | 22名 | 10名 | 104名/日 | 35名/日 |
形成外科美容外科 | 40床 | 18名 | 8名 | 23名/日 | 41名/日 |
泌尿器科 | 21床 | 8名 | 5名 | 66名/日 | 18名/日 |
麻酔科 | - 床 | 19名 | 17名 | 12名/日 | - 名/日 |
神経精神科心療内科 | 76床 | 27名 | 11名 | 127名/日 | 53名/日 |
放射線科・放射線腫瘍科・核医学科 | - 床 | 18名 | 11名 | 25名/日 | - 名/日 |
中央病理診断部 | - 床 | 6名 | 5名 | - 名/日 | - 名/日 |
輸血・細胞移植部 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
臨床検査医学 | - 床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
緩和医療科 | - 床 | 4名 | 2名 | 4名/日 | - 名/日 |
東洋医学 | - 床 | 1名 | - 名 | 7名/日 | - 名/日 |
予防医学センター | - 床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
病院診療部 | - 床 | 1名 | 1名 | 2名/日 | - 名/日 |
消化管内科 | - 床 | 6名 | 6名 | 41名/日 | - 名/日 |
地域医療科 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
血管外科 | - 床 | 2名 | 2名 | 4名/日 | 5名/日 |
核医学診療科 | - 床 | 1名 | 1名 | 1名/日 | - 名/日 |
ゲノム医療科 | - 床 | 6名 | 3名 | 5名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
34床 | 10名 | 7名 | 43名/日 | 31名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
3床 | 3名 | 3名 | 18名/日 | 7名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
25床 | 14名 | 11名 | 90名/日 | 29名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
37床 | 24名 | 12名 | 82名/日 | 43名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
39床 | 16名 | 10名 | 106名/日 | 47名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
50床 | 21名 | 17名 | 111名/日 | 45名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
25床 | 20名 | 10名 | 131名/日 | 26名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
31床 | 14名 | 4名 | 69名/日 | 33名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
45床 | 21名 | 12名 | 60名/日 | 46名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
58床 | 33名 | 12名 | 86名/日 | 45名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 3名 | 42名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
10床 | 5名 | 3名 | 7名/日 | 16名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
44床 | 8名 | 10名 | 30名/日 | 31名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 15名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
9床 | 6名 | 5名 | 9名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 5名 | 16名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
17床 | 10名 | 7名 | 64名/日 | 13名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
55床 | 23名 | 20名 | 120名/日 | 49名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
41床 | 18名 | 13名 | 84名/日 | 44名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
19床 | 19名 | 12名 | 83名/日 | 19名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
40床 | 22名 | 10名 | 104名/日 | 35名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
40床 | 18名 | 8名 | 23名/日 | 41名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
21床 | 8名 | 5名 | 66名/日 | 18名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 19名 | 17名 | 12名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
76床 | 27名 | 11名 | 127名/日 | 53名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 18名 | 11名 | 25名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 5名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 2名 | 4名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | - 名 | 7名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 2名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 6名 | 41名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | 4名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 1名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 3名 | 5名/日 | - 名/日 |
各科共有病床61床
埼玉県は人口に対して医師が不足しているというお話をうかがいました。そのため大学病院といえど専門性の高い疾患だけでなく一般の疾患も診る機会が多いそうです。大学病院ならではの難しい疾患も一般の疾患もしっ …続きを読む
埼玉は人口に対して医者が不足しているというお話をうかがいました。そのため大学病院といえど専門性の高い疾患だけでなくコモンディジーズも診る機会が多いそうです。大学病院の難しい疾患を扱いたいけどコモンデ …続きを読む
病院で勤務されている先生方は、教育熱心で優秀な方が多く、二年間充実した研修生活が送れそう。研修医の先生方は、埼玉医科大学卒業生がほとんどといった印象。まれに他大からの先生もいらっしゃるが、和気あいあ …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。