こちらもおすすめ
気になる病院を動画で検索!
プログラムの説明や研修医の1日のスケジュール等を施設が紹介!
気になる病院の雰囲気も分かるかも。
57件1〜20件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
316床 | 34名 | 3名 | 3名 | 0.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
316床 | 34名 | 3名 | 3名 | 0.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
196床 | 14名 | 5名 | 3名 | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
196床 | 14名 | 5名 | 3名 | - |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(1)見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
315床 | 39名 | 12名 | 8名 | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
315床 | 39名 | 12名 | 8名 | - |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
274床 | 18名 | 4名 | 5名 | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
274床 | 18名 | 4名 | 5名 | - |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(2)見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
489床 | 40名 | 10名 | 5名 | 3.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
489床 | 40名 | 10名 | 5名 | 3.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
88床 | 8名 | 2名 | 3名 | 1.5倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
88床 | 8名 | 2名 | 3名 | 1.5倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
751床 | 183名 | 92名 | 47名 | 6.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
751床 | 183名 | 92名 | 47名 | 6.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント(1)見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
1135床 | 187名 | 85名 | 45名 | 2.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
1135床 | 187名 | 85名 | 45名 | 2.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
532床 | 31名 | 19名 | 10名 | 2.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
532床 | 31名 | 19名 | 10名 | 2.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(2)見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
411床 | 65名 | 10名 | 4名 | 3.3倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
411床 | 65名 | 10名 | 4名 | 3.3倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)Fair出展施設イベント見学体験記※「マッチング倍率」は2021年10月28日 マッチング協議会の発表を基に作成しております
ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。