こちらもおすすめ
気になる病院を動画で検索!
プログラムの説明や研修医の1日のスケジュール等を施設が紹介!
気になる病院の雰囲気も分かるかも。
44件1〜20件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
800床 | 72名 | 36名 | 18名 | 3.4倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
800床 | 72名 | 36名 | 18名 | 3.4倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(4)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
250床 | 21名 | 7名 | 3名 | 3.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
250床 | 21名 | 7名 | 3名 | 3.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント(1)見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
316床 | 17名 | 5名 | 3名 | 0.7倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
316床 | 17名 | 5名 | 3名 | 0.7倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(1)見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
801床 | 83名 | 22名 | 11名 | 6.2倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
801床 | 83名 | 22名 | 11名 | 6.2倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
278床 | 27名 | 9名 | 4名 | 0.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
278床 | 27名 | 9名 | 4名 | 0.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
558床 | 53名 | 19名 | 10名 | 1.7倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
558床 | 53名 | 19名 | 10名 | 1.7倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント(1)見学体験記(4)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
400床 | 58名 | - | 2名 | 6.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
400床 | 58名 | - | 2名 | 6.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
684床 | 78名 | 28名 | 12名 | 3.6倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
684床 | 78名 | 28名 | 12名 | 3.6倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(4)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
633床 | 71名 | 29名 | 15名 | 1.3倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
633床 | 71名 | 29名 | 15名 | 1.3倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(5)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
468床 | 33名 | 13名 | 7名 | 4.1倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
468床 | 33名 | 13名 | 7名 | 4.1倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント(1)見学体験記(5)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
520床 | 69名 | 24名 | 12名 | 3.3倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
520床 | 69名 | 24名 | 12名 | 3.3倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(5)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
288床 | 25名 | 4名 | 2名 | 4.5倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
288床 | 25名 | 4名 | 2名 | 4.5倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(4)※「マッチング倍率」は2022年10月27日 マッチング協議会の発表を基に作成しております
ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。