こちらもおすすめ
気になる病院を動画で検索!
プログラムの説明や研修医の1日のスケジュール等を施設が紹介!
気になる病院の雰囲気も分かるかも。
9件1〜9件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
414床 | 41名 | 14名 | 8名 | 1.9倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
414床 | 41名 | 14名 | 8名 | 1.9倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
517床 | 56名 | 17名 | 11名 | 2.6倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
517床 | 56名 | 17名 | 11名 | 2.6倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(1)見学体験記(6)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
251床 | 26名 | 8名 | 4名 | 1.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
251床 | 26名 | 8名 | 4名 | 1.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
373床 | 34名 | 4名 | 4名 | 2.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
373床 | 34名 | 4名 | 4名 | 2.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
401床 | 35名 | 13名 | 7名 | 3.4倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
401床 | 35名 | 13名 | 7名 | 3.4倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
175床 | 12名 | 4名 | 3名 | 1.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
175床 | 12名 | 4名 | 3名 | 1.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(1)※「マッチング倍率」は2022年10月27日 マッチング協議会の発表を基に作成しております
ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。