こちらもおすすめ
気になる病院を動画で検索!
プログラムの説明や研修医の1日のスケジュール等を施設が紹介!
気になる病院の雰囲気も分かるかも。
29件1〜20件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
404床 | 5名 | 9名 | 6名 | 1.2倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
404床 | 5名 | 9名 | 6名 | 1.2倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
372床 | 20名 | 7名 | 5名 | 3.4倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
372床 | 20名 | 7名 | 5名 | 3.4倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
504床 | 35名 | 5名 | 4名 | 3.4倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
504床 | 35名 | 5名 | 4名 | 3.4倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
310床 | 29名 | 10名 | 6名 | 5.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
310床 | 29名 | 10名 | 6名 | 5.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(3)見学体験記(4)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
550床 | 42名 | 34名 | 18名 | 8.1倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
550床 | 42名 | 34名 | 18名 | 8.1倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(7)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
329床 | 32名 | 10名 | 5名 | 3.4倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
329床 | 32名 | 10名 | 5名 | 3.4倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
722床 | 123名 | 10名 | 16名 | 0.5倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
722床 | 123名 | 10名 | 16名 | 0.5倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント(1)見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
1063床 | 132名 | 60名 | 50名 | 1.9倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
1063床 | 132名 | 60名 | 50名 | 1.9倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(2)見学体験記(4)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
1053床 | 132名 | 60名 | - | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
1053床 | 132名 | 60名 | - | - |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント(4)見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
965床 | 140名 | 66名 | 55名 | 1.6倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
965床 | 140名 | 66名 | 55名 | 1.6倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(2)見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
450床 | 97名 | 19名 | 10名 | 3.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
450床 | 97名 | 19名 | 10名 | 3.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(3)見学体験記(5)※「マッチング倍率」は2021年10月28日 マッチング協議会の発表を基に作成しております
ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。