こちらもおすすめ
気になる病院を動画で検索!
プログラムの説明や研修医の1日のスケジュール等を施設が紹介!
気になる病院の雰囲気も分かるかも。
61件1〜20件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
331床 | 34名 | 8名 | 5名 | 3.3倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
331床 | 34名 | 8名 | 5名 | 3.3倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(1)見学体験記(4)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
384床 | 58名 | 14名 | 5名 | 6.4倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
384床 | 58名 | 14名 | 5名 | 6.4倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(5)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
678床 | 55名 | 25名 | 12名 | 5.4倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
678床 | 55名 | 25名 | 12名 | 5.4倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
909床 | 89名 | 23名 | 11名 | 7.7倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
909床 | 89名 | 23名 | 11名 | 7.7倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(2)見学体験記(5)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
440床 | 112名 | 22名 | 9名 | 5.1倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
440床 | 112名 | 22名 | 9名 | 5.1倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
343床 | 33名 | 12名 | 5名 | 3.7倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
343床 | 33名 | 12名 | 5名 | 3.7倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント(1)見学体験記(8)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
712床 | 62名 | 24名 | 10名 | 5.9倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
712床 | 62名 | 24名 | 10名 | 5.9倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
751床 | 183名 | 92名 | 47名 | 6.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
751床 | 183名 | 92名 | 47名 | 6.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント(1)見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
400床 | 52名 | 14名 | 7名 | 2.9倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
400床 | 52名 | 14名 | 7名 | 2.9倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(4)Fair出展施設イベント見学体験記(10)※「マッチング倍率」は2022年10月27日 マッチング協議会の発表を基に作成しております
ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。