こちらもおすすめ
気になる病院を動画で検索!
プログラムの説明や研修医の1日のスケジュール等を施設が紹介!
気になる病院の雰囲気も分かるかも。
51件1〜20件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
347床 | 25名 | 10名 | 5名 | 5.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
347床 | 25名 | 10名 | 5名 | 5.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
327床 | 15名 | 6名 | 3名 | 2.7倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
327床 | 15名 | 6名 | 3名 | 2.7倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(4)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
319床 | 13名 | 4名 | 2名 | 4.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
319床 | 13名 | 4名 | 2名 | 4.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(2)見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
285床 | 19名 | 8名 | 4名 | 2.5倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
285床 | 19名 | 8名 | 4名 | 2.5倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
296床 | 28名 | 12名 | 2名 | 1.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
296床 | 28名 | 12名 | 2名 | 1.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント(1)見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
713床 | 58名 | 19名 | 10名 | 19.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
713床 | 58名 | 19名 | 10名 | 19.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(8)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
376床 | 51名 | 20名 | 10名 | 5.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
376床 | 51名 | 20名 | 10名 | 5.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
610床 | 64名 | 23名 | 12名 | 3.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
610床 | 64名 | 23名 | 12名 | 3.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(9)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
1135床 | 187名 | 85名 | 45名 | 3.1倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
1135床 | 187名 | 85名 | 45名 | 3.1倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)Fair出展施設イベント見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
410床 | 34名 | 10名 | 6名 | 5.2倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
410床 | 34名 | 10名 | 6名 | 5.2倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(4)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
287床 | 46名 | 6名 | 3名 | 3.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
287床 | 46名 | 6名 | 3名 | 3.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(1)※「マッチング倍率」は2022年10月27日 マッチング協議会の発表を基に作成しております
ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。