48件1〜20件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
350床 | 46名 | 8名 | 4名 | 5.5倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
350床 | 46名 | 8名 | 4名 | 5.5倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)施設イベント(1)見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
296床 | 28名 | 12名 | 3名 | 3.5倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
296床 | 28名 | 12名 | 3名 | 3.5倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)施設イベント(1)見学体験記(3)※「マッチング倍率」は2023年10月24日 マッチング協議会の発表を基に作成しております
ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。