こちらもおすすめ
気になる病院を動画で検索!
プログラムの説明や研修医の1日のスケジュール等を施設が紹介!
気になる病院の雰囲気も分かるかも。
110件1〜20件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
540床 | 37名 | 23名 | 12名 | 1.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
540床 | 37名 | 23名 | 12名 | 1.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
278床 | 27名 | 9名 | 4名 | 0.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
278床 | 27名 | 9名 | 4名 | 0.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
331床 | 34名 | 8名 | 5名 | 3.3倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
331床 | 34名 | 8名 | 5名 | 3.3倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(1)見学体験記(4)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
479床 | 42名 | 26名 | 9名 | 5.7倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
479床 | 42名 | 26名 | 9名 | 5.7倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(3)Fair出展施設イベント(1)見学体験記(5)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
909床 | 89名 | 23名 | 11名 | 7.7倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
909床 | 89名 | 23名 | 11名 | 7.7倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(2)見学体験記(5)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
322床 | 65名 | 0名 | 2名 | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
322床 | 65名 | 0名 | 2名 | - |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
1135床 | 187名 | 85名 | 45名 | 3.1倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
1135床 | 187名 | 85名 | 45名 | 3.1倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)Fair出展施設イベント見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
450床 | 42名 | 25名 | 13名 | 5.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
450床 | 42名 | 25名 | 13名 | 5.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)Fair出展施設イベント見学体験記(4)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
450床 | 29名 | 10名 | 5名 | 1.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
450床 | 29名 | 10名 | 5名 | 1.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
419床 | 48名 | 18名 | 4名 | 4.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
419床 | 48名 | 18名 | 4名 | 4.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント(1)見学体験記(4)※「マッチング倍率」は2022年10月27日 マッチング協議会の発表を基に作成しております
ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。