こちらもおすすめ
気になる病院を動画で検索!
プログラムの説明や研修医の1日のスケジュール等を施設が紹介!
気になる病院の雰囲気も分かるかも。
9件1〜9件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
285床 | 14名 | 0名 | 2名 | 0.5倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
285床 | 14名 | 0名 | 2名 | 0.5倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
316床 | 19名 | 0名 | 2名 | 0.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
316床 | 19名 | 0名 | 2名 | 0.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(1)見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
303床 | 43名 | 18名 | 10名 | 1.2倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
303床 | 43名 | 18名 | 10名 | 1.2倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
873床 | 91名 | 34名 | 16名 | 2.6倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
873床 | 91名 | 34名 | 16名 | 2.6倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)Fair出展施設イベント(1)見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
300床 | 32名 | 8名 | 4名 | 1.3倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
300床 | 32名 | 8名 | 4名 | 1.3倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
367床 | 26名 | 2名 | 2名 | 0.5倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
367床 | 26名 | 2名 | 2名 | 0.5倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
149床 | 11名 | 5名 | 3名 | 1.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
149床 | 11名 | 5名 | 3名 | 1.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(6)見学体験記(1)※「マッチング倍率」は2022年10月27日 マッチング協議会の発表を基に作成しております
ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。