14件1〜14件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
453床 | 66名 | 24名 | 12名 | 1.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
453床 | 66名 | 24名 | 12名 | 1.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)施設イベント(2)見学体験記(9)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
389床 | 34名 | 19名 | 10名 | 2.1倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
389床 | 34名 | 19名 | 10名 | 2.1倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)施設イベント(1)見学体験記(8)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
432床 | 43名 | 20名 | 10名 | 3.9倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
432床 | 43名 | 20名 | 10名 | 3.9倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)施設イベント(1)見学体験記(9)※「マッチング倍率」は2023年10月24日 マッチング協議会の発表を基に作成しております
ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。