こちらもおすすめ
気になる病院を動画で検索!
プログラムの説明や研修医の1日のスケジュール等を施設が紹介!
気になる病院の雰囲気も分かるかも。
254件1〜20件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
460床 | 74名 | 20名 | 10名 | 4.5倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
460床 | 74名 | 20名 | 10名 | 4.5倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント(1)見学体験記(4)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
265床 | 15名 | 5名 | 2名 | 0.5倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
265床 | 15名 | 5名 | 2名 | 0.5倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
464床 | 55名 | 28名 | 14名 | 3.6倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
464床 | 55名 | 28名 | 14名 | 3.6倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント(1)見学体験記(12)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
801床 | 83名 | 22名 | 11名 | 6.2倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
801床 | 83名 | 22名 | 11名 | 6.2倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
278床 | 27名 | 9名 | 4名 | 0.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
278床 | 27名 | 9名 | 4名 | 0.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
327床 | 15名 | 6名 | 3名 | 2.7倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
327床 | 15名 | 6名 | 3名 | 2.7倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(4)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
347床 | 22名 | 7名 | 5名 | 0.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
347床 | 22名 | 7名 | 5名 | 0.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
315床 | 46名 | 12名 | 8名 | 2.3倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
315床 | 46名 | 12名 | 8名 | 2.3倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
479床 | 42名 | 26名 | 9名 | 5.7倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
479床 | 42名 | 26名 | 9名 | 5.7倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(3)Fair出展施設イベント(1)見学体験記(5)※「マッチング倍率」は2022年10月27日 マッチング協議会の発表を基に作成しております
ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。