こちらもおすすめ
気になる病院を動画で検索!
プログラムの説明や研修医の1日のスケジュール等を施設が紹介!
気になる病院の雰囲気も分かるかも。
54件1〜20件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
684床 | 77名 | 34名 | 13名 | 1.7倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
684床 | 77名 | 34名 | 13名 | 1.7倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
261床 | 17名 | 5名 | 4名 | 1.5倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
261床 | 17名 | 5名 | 4名 | 1.5倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント(2)見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
196床 | 13名 | 6名 | 3名 | 1.3倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
196床 | 13名 | 6名 | 3名 | 1.3倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(1)見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
88床 | 9名 | 5名 | 3名 | 0.7倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
88床 | 9名 | 5名 | 3名 | 0.7倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
217床 | 67名 | 10名 | 5名 | 1.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
217床 | 67名 | 10名 | 5名 | 1.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
558床 | 53名 | 19名 | 10名 | 1.7倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
558床 | 53名 | 19名 | 10名 | 1.7倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント(1)見学体験記(4)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
450床 | 42名 | 25名 | 13名 | 5.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
450床 | 42名 | 25名 | 13名 | 5.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)Fair出展施設イベント見学体験記(4)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
411床 | 32名 | 10名 | 4名 | 2.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
411床 | 32名 | 10名 | 4名 | 2.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
310床 | 32名 | 12名 | 6名 | 5.7倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
310床 | 32名 | 12名 | 6名 | 5.7倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(5)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
282床 | 36名 | 7名 | 10名 | 0.7倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
282床 | 36名 | 7名 | 10名 | 0.7倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント(1)見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
279床 | 20名 | 7名 | 4名 | 2.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
279床 | 20名 | 7名 | 4名 | 2.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント(1)見学体験記(1)※「マッチング倍率」は2022年10月27日 マッチング協議会の発表を基に作成しております
ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。