13件1〜13件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
261床 | 17名 | 5名 | 4名 | 1.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
261床 | 17名 | 5名 | 4名 | 1.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)施設イベント(2)見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
313床 | 43名 | 16名 | 10名 | 2.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
313床 | 43名 | 16名 | 10名 | 2.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)施設イベント(2)見学体験記(5)※「マッチング倍率」は2023年10月24日 マッチング協議会の発表を基に作成しております
ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。