こちらもおすすめ
気になる病院を動画で検索!
プログラムの説明や研修医の1日のスケジュール等を施設が紹介!
気になる病院の雰囲気も分かるかも。
10件1〜10件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
518床 | 124名 | 20名 | 10名 | 3.3倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
518床 | 124名 | 20名 | 10名 | 3.3倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
715床 | 129名 | 28名 | 16名 | 1.4倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
715床 | 129名 | 28名 | 16名 | 1.4倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(4)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
199床 | 18名 | 8名 | 4名 | 1.6倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
199床 | 18名 | 8名 | 4名 | 1.6倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(3)Fair出展施設イベント(1)見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
300床 | 40名 | 19名 | 10名 | 2.7倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
300床 | 40名 | 19名 | 10名 | 2.7倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)Fair出展施設イベント見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
466床 | 73名 | 37名 | 17名 | 2.3倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
466床 | 73名 | 37名 | 17名 | 2.3倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(7)Fair出展施設イベント見学体験記(7)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
232床 | 28名 | 5名 | 3名 | 2.3倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
232床 | 28名 | 5名 | 3名 | 2.3倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)Fair出展施設イベント見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
320床 | 19名 | 6名 | 3名 | 1.7倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
320床 | 19名 | 6名 | 3名 | 1.7倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント(1)見学体験記(2)※「マッチング倍率」は2022年10月27日 マッチング協議会の発表を基に作成しております
ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。