こちらもおすすめ
気になる病院を動画で検索!
プログラムの説明や研修医の1日のスケジュール等を施設が紹介!
気になる病院の雰囲気も分かるかも。
131件101〜120件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
307床 | 13名 | 6名 | 4名 | 2.5倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
307床 | 13名 | 6名 | 4名 | 2.5倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
253床 | 29名 | 12名 | 6名 | 3.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
253床 | 29名 | 12名 | 6名 | 3.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(6)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
874床 | 348名 | 75名 | 55名 | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
874床 | 348名 | 75名 | 55名 | - |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
324床 | 17名 | 4名 | 3名 | 0.7倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
324床 | 17名 | 4名 | 3名 | 0.7倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント(1)見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
345床 | 22名 | 11名 | 6名 | 2.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
345床 | 22名 | 11名 | 6名 | 2.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
399床 | 16名 | 8名 | 13名 | 1.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
399床 | 16名 | 8名 | 13名 | 1.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
387床 | 26名 | 11名 | 8名 | 2.9倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
387床 | 26名 | 11名 | 8名 | 2.9倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
499床 | 32名 | 16名 | 8名 | 2.6倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
499床 | 32名 | 16名 | 8名 | 2.6倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(2)見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
534床 | 49名 | 21名 | 12名 | 4.2倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
534床 | 49名 | 21名 | 12名 | 4.2倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
319床 | 19名 | 10名 | 5名 | 1.4倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
319床 | 19名 | 10名 | 5名 | 1.4倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(1)※「マッチング倍率」は2021年10月28日 マッチング協議会の発表を基に作成しております
ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。