56件21〜40件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
279床 | 18名 | 5名 | 4名 | 3.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
279床 | 18名 | 5名 | 4名 | 3.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
304床 | 26名 | 16名 | 6名 | 4.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
304床 | 26名 | 16名 | 6名 | 4.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(3)Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
965床 | 140名 | 66名 | 55名 | 1.6倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
965床 | 140名 | 66名 | 55名 | 1.6倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント(4)見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
357床 | 55名 | 21名 | 11名 | 0.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
357床 | 55名 | 21名 | 11名 | 0.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(4)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
199床 | 29名 | 13名 | 6名 | 0.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
199床 | 29名 | 13名 | 6名 | 0.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
333床 | - | 12名 | 6名 | 6.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
333床 | - | 12名 | 6名 | 6.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
318床 | 17名 | 8名 | 4名 | 1.3倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
318床 | 17名 | 8名 | 4名 | 1.3倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
431床 | 29名 | 11名 | 5名 | 3.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
431床 | 29名 | 11名 | 5名 | 3.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(1)※「マッチング倍率」は2021年10月28日 マッチング協議会の発表を基に作成しております
ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。