市中病院
町田市民病院
まちだしみんびょういん
市中病院
まちだしみんびょういん
〒194-0023
東京都町田市旭町二丁目15番41号大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 447床 | ![]() 96名 | 外来患者 932名/日 | 入院患者 307名/日 | 救急車 13名/日 | 救急外来患者 32名/日 | 心肺停止状態 - 名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 447床 | ![]() 96名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 932名/日 | 入院患者 307名/日 | 救急車 13名/日 | 救急外来患者 32名/日 | 心肺停止状態 - 名/年 |
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 0床 | 22名 | 12名 | 221名/日 | 105名/日 |
外科 | 0床 | 11名 | 9名 | 70名/日 | 40名/日 |
小児科 | 0床 | 8名 | 5名 | 42名/日 | 6名/日 |
産婦人科 | 0床 | 7名 | 2名 | 64名/日 | 22名/日 |
精神科 | 0床 | 2名 | 1名 | 70名/日 | 0名/日 |
皮膚科 | 0床 | 2名 | 1名 | 41名/日 | 1名/日 |
整形外科・リハビリテーション科 | 0床 | 7名 | 5名 | 69名/日 | 34名/日 |
眼科 | 0床 | 2名 | 1名 | 51名/日 | 5名/日 |
泌尿器科 | 0床 | 3名 | 2名 | 75名/日 | 20名/日 |
脳神経外科 | 0床 | 2名 | 2名 | 22名/日 | 19名/日 |
形成外科 | 0床 | 1名 | 1名 | 14名/日 | 2名/日 |
心臓血管外科 | 0床 | 2名 | 2名 | 7名/日 | 6名/日 |
循環器内科 | 0床 | 6名 | 6名 | 68名/日 | 22名/日 |
麻酔科 | 0床 | 5名 | 4名 | 6名/日 | 0名/日 |
脳神経内科 | 0床 | 3名 | 2名 | 28名/日 | 16名/日 |
放射線科 | 0床 | 2名 | 2名 | 3名/日 | 0名/日 |
臨床検査 | 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病理 | 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 22名 | 12名 | 221名/日 | 105名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 11名 | 9名 | 70名/日 | 40名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 8名 | 5名 | 42名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 7名 | 2名 | 64名/日 | 22名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 70名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 41名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 7名 | 5名 | 69名/日 | 34名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 51名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 2名 | 75名/日 | 20名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 2名 | 22名/日 | 19名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 14名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 2名 | 7名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 6名 | 6名 | 68名/日 | 22名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 5名 | 4名 | 6名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 2名 | 28名/日 | 16名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 2名 | 3名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。