704件21〜40件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
347床 | 25名 | 10名 | 5名 | 5.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
347床 | 25名 | 10名 | 5名 | 5.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
316床 | 17名 | 4名 | 3名 | 0.7倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
316床 | 17名 | 4名 | 3名 | 0.7倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(1)見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
407床 | 35名 | 14名 | 7名 | 2.6倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
407床 | 35名 | 14名 | 7名 | 2.6倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(3)見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
464床 | 55名 | 28名 | 14名 | 3.6倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
464床 | 55名 | 28名 | 14名 | 3.6倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント(1)見学体験記(12)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
490床 | 77名 | 20名 | 10名 | 6.2倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
490床 | 77名 | 20名 | 10名 | 6.2倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
261床 | 17名 | 5名 | 4名 | 1.5倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
261床 | 17名 | 5名 | 4名 | 1.5倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント(2)見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
250床 | 26名 | 14名 | 8名 | 1.1倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
250床 | 26名 | 14名 | 8名 | 1.1倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(7)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
278床 | 27名 | 8名 | 4名 | 0.8倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
278床 | 27名 | 8名 | 4名 | 0.8倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(1)※「マッチング倍率」は2022年10月27日 マッチング協議会の発表を基に作成しております
ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。