こちらもおすすめ
気になる病院を動画で検索!
プログラムの説明や研修医の1日のスケジュール等を施設が紹介!
気になる病院の雰囲気も分かるかも。
259件141〜160件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
30床 | 4名 | 6名 | 5名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
30床 | 4名 | 6名 | 5名 |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 14名 | 1名 | 10名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 14名 | 1名 | 10名 |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 7名 | 1名 | 3名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 7名 | 1名 | 3名 |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 2名 | 2名 | 1名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 2名 | 2名 | 1名 |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
610床 | 40名 | 9名 | 3名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
610床 | 40名 | 9名 | 3名 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)施設イベント見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 22名 | 9名 | 3名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 22名 | 9名 | 3名 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)施設イベント見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
351床 | 3名 | 10名 | 6名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
351床 | 3名 | 10名 | 6名 |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント見学体験記(17)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 7名 | 5名 | 3名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 7名 | 5名 | 3名 |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント見学体験記(17)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
40床 | 12名 | 3名 | 2名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
40床 | 12名 | 3名 | 2名 |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント見学体験記(17)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
50床 | 6名 | 1名 | 1名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
50床 | 6名 | 1名 | 1名 |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント見学体験記(17)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
47床 | 19名 | 10名 | 6名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
47床 | 19名 | 10名 | 6名 |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 29名 | 7名 | 3名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 29名 | 7名 | 3名 |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント見学体験記(8)ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。