719件121〜140件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
404床 | 36名 | 3名 | 8名 | 1.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
404床 | 36名 | 3名 | 8名 | 1.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント(3)見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
600床 | 131名 | 23名 | 12名 | 2.7倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
600床 | 131名 | 23名 | 12名 | 2.7倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
558床 | 53名 | 20名 | 10名 | 2.5倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
558床 | 53名 | 20名 | 10名 | 2.5倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
296床 | 28名 | 12名 | 4名 | 1.5倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
296床 | 28名 | 12名 | 4名 | 1.5倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(1)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
104床 | 7名 | 4名 | 4名 | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
104床 | 7名 | 4名 | 4名 | - |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(1)見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
304床 | 36名 | 8名 | 4名 | 2.0倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
304床 | 36名 | 8名 | 4名 | 2.0倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング倍率 |
---|---|---|---|---|
1182床 | - | 61名 | 39名 | 2.7倍 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) | マッチング 倍数 |
---|---|---|---|---|
1182床 | - | 61名 | 39名 | 2.7倍 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記※「マッチング倍率」は2021年10月28日 マッチング協議会の発表を基に作成しております
ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。