こちらもおすすめ
気になる病院を動画で検索!
プログラムの説明や研修医の1日のスケジュール等を施設が紹介!
気になる病院の雰囲気も分かるかも。
287件1〜20件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | - | 47名 | 16名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | - | 47名 | 16名 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(2)見学体験記(13)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 12名 | 13名 | 6名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 12名 | 13名 | 6名 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(2)見学体験記(13)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | - | 43名 | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | - | 43名 | - |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(2)見学体験記(13)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
220床 | 21名 | 4名 | 10名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
220床 | 21名 | 4名 | 10名 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)Fair出展施設イベント(6)見学体験記(20)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
150床 | 5名 | 2名 | 5名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
150床 | 5名 | 2名 | 5名 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)Fair出展施設イベント(6)見学体験記(20)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
102床 | 8名 | 5名 | 3名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
102床 | 8名 | 5名 | 3名 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)Fair出展施設イベント(6)見学体験記(20)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
55床 | 4名 | 2名 | 1名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
55床 | 4名 | 2名 | 1名 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)Fair出展施設イベント(6)見学体験記(20)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
14床 | 2名 | - | 1名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
14床 | 2名 | - | 1名 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)Fair出展施設イベント(6)見学体験記(20)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 3名 | 3名 | 4名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 3名 | 3名 | 4名 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)Fair出展施設イベント(6)見学体験記(20)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
8床 | 4名 | 10名 | 5名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
8床 | 4名 | 10名 | 5名 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)Fair出展施設イベント(6)見学体験記(20)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
246床 | 8名 | 5名 | 3名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
246床 | 8名 | 5名 | 3名 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)Fair出展施設イベント(6)見学体験記(20)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 3名 | - | 1名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 3名 | - | 1名 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)Fair出展施設イベント(6)見学体験記(20)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 4名 | - | 5名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 4名 | - | 5名 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)Fair出展施設イベント(6)見学体験記(20)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
414床 | 21名 | 1名 | 6名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
414床 | 21名 | 1名 | 6名 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
20床 | - | - | 3名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
20床 | - | - | 3名 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)Fair出展施設イベント見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
92床 | 3名 | - | 2名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
92床 | 3名 | - | 2名 |
宿舎・住宅補助あり
動画Fair出展施設イベント(2)見学体験記(4)ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。