大学病院
東京女子医科大学附属足立医療センター
とうきょうじょしいかだいがくふぞくあだちいりょうせんたー

大学病院
とうきょうじょしいかだいがくふぞくあだちいりょうせんたー
レジナビBook臨床研修版
〒123-8558
東京都足立区江北4-33-1大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 450床 | ![]() 223名 | 外来患者 821名/日 | 入院患者 276名/日 | 救急車 12名/日 | 救急外来患者 20名/日 | 心肺停止状態 250名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 450床 | ![]() 223名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 821名/日 | 入院患者 276名/日 | 救急車 12名/日 | 救急外来患者 20名/日 | 心肺停止状態 250名/年 |
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | - 床 | 21名 | 12名 | 159名/日 | 32名/日 |
| 循環器内科 | - 床 | 5名 | 2名 | 23名/日 | 11名/日 |
| 精神科 | - 床 | 3名 | 2名 | 30名/日 | 0名/日 |
| 小児科 | - 床 | 11名 | 7名 | 60名/日 | 17名/日 |
| 外科 | - 床 | 13名 | 9名 | 37名/日 | 29名/日 |
| 乳腺外科 | - 床 | 4名 | 4名 | 32名/日 | 5名/日 |
| 整形外科 | - 床 | 10名 | 6名 | 33名/日 | 23名/日 |
| 形成外科 | - 床 | 5名 | 3名 | 36名/日 | 9名/日 |
| 脳神経外科 | - 床 | 14名 | 7名 | 45名/日 | 31名/日 |
| 心臓血管外科 | - 床 | 4名 | 3名 | 4名/日 | 2名/日 |
| 呼吸器外科 | - 床 | 4名 | 2名 | 13名/日 | 9名/日 |
| 皮膚科 | - 床 | 6名 | 2名 | 48名/日 | 3名/日 |
| 泌尿器科 | - 床 | 7名 | 3名 | 56名/日 | 20名/日 |
| 骨盤底機能再建診療部 | - 床 | 1名 | 1名 | 2名/日 | 1名/日 |
| 産婦人科 | - 床 | 9名 | 5名 | 69名/日 | 33名/日 |
| 眼科 | - 床 | 4名 | 2名 | 36名/日 | 3名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | - 床 | 7名 | 3名 | 33名/日 | 4名/日 |
| 麻酔科 | - 床 | 11名 | 4名 | 12名/日 | 0名/日 |
| 救急医療科 | - 床 | 11名 | 8名 | 4名/日 | 28名/日 |
| 新生児科 | - 床 | 10名 | 6名 | 5名/日 | 25名/日 |
| 放射線科 | - 床 | 3名 | 3名 | 3名/日 | 0名/日 |
| 検査科・消化器内視鏡科 | - 床 | 4名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病理診断科 | - 床 | 3名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 輸血部・細胞治療部 | - 床 | 1名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
| リハビリテーション科 | - 床 | 3名 | 2名 | 1名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 21名 | 12名 | 159名/日 | 32名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 5名 | 2名 | 23名/日 | 11名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 2名 | 30名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 11名 | 7名 | 60名/日 | 17名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 13名 | 9名 | 37名/日 | 29名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 4名 | 32名/日 | 5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 10名 | 6名 | 33名/日 | 23名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 5名 | 3名 | 36名/日 | 9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 14名 | 7名 | 45名/日 | 31名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 3名 | 4名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 2名 | 13名/日 | 9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 6名 | 2名 | 48名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 7名 | 3名 | 56名/日 | 20名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 2名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 9名 | 5名 | 69名/日 | 33名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 2名 | 36名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 7名 | 3名 | 33名/日 | 4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 11名 | 4名 | 12名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 11名 | 8名 | 4名/日 | 28名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 10名 | 6名 | 5名/日 | 25名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 3名 | 3名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 2名 | 1名/日 | 0名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。