こちらもおすすめ
気になる病院を動画で検索!
プログラムの説明や研修医の1日のスケジュール等を施設が紹介!
気になる病院の雰囲気も分かるかも。
259件21〜40件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
92床 | 3名 | - | 2名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
92床 | 3名 | - | 2名 |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント(2)見学体験記(6)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 2名 | - | 3名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 2名 | - | 3名 |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント(2)見学体験記(6)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
266床 | 6名 | - | 3名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
266床 | 6名 | - | 3名 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)施設イベント(1)見学体験記病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
72床 | 11名 | 10名 | 7名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
72床 | 11名 | 10名 | 7名 |
宿舎・住宅補助あり
動画(3)施設イベント見学体験記(9)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
31床 | 5名 | 4名 | 6名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
31床 | 5名 | 4名 | 6名 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)施設イベント見学体験記(10)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
62床 | 12名 | 6名 | 3名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
62床 | 12名 | 6名 | 3名 |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント見学体験記(16)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
65床 | 12名 | 6名 | 3名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
65床 | 12名 | 6名 | 3名 |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント見学体験記(16)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 2名 | 4名 | 3名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 2名 | 4名 | 3名 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)施設イベント見学体験記(27)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 3名 | 0名 | 2名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 3名 | 0名 | 2名 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)施設イベント見学体験記(27)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
104床 | 4名 | 2名 | 1名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
104床 | 4名 | 2名 | 1名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
145床 | 10名 | 3名 | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
145床 | 10名 | 3名 | - |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 3名 | 6名 | 2名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 3名 | 6名 | 2名 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)施設イベント見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
150床 | 9名 | 6名 | 3名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
150床 | 9名 | 6名 | 3名 |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント見学体験記(1)ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。