大学病院
熊本大学病院
くまもとだいがくびょういん
〒860-0811
熊本県熊本市中央区本荘1-1-1大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  3次救急 |  845床 |  629名 | 外来患者 1,473名/日 | 入院患者 731名/日 | 救急車 9名/日 | 救急外来患者 14名/日 | 心肺停止状態 22名/年 | 
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 
|---|---|---|
|  3次救急 |  845床 |  629名 | 
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外来患者 1,473名/日 | 入院患者 731名/日 | 救急車 9名/日 | 救急外来患者 14名/日 | 心肺停止状態 22名/年 | 
※2023年3⽉〜2024年2⽉実績
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 呼吸器内科 | 42床 | 30名 | 11名 | 59名/日 | 41名/日 | 
| 消化器内科 | 49床 | 36名 | 2名 | 93名/日 | 47名/日 | 
| 血液・膠原病・感染症内科 | 45床 | 31名 | 9名 | 75名/日 | 43名/日 | 
| 腎臓内科 | 19床 | 27名 | 7名 | 34名/日 | 18名/日 | 
| 糖尿病・代謝・内分泌内科 | 16床 | 20名 | 5名 | 84名/日 | 15名/日 | 
| 循環器内科 | 45床 | 34名 | 3名 | 71名/日 | 45名/日 | 
| 脳神経内科 | 30床 | 19名 | 5名 | 43名/日 | 29名/日 | 
| 総合診療科 | - 床 | 7名 | 6名 | 5名/日 | 0名/日 | 
| 心臓血管外科 | 17床 | 7名 | 2名 | 6名/日 | 18名/日 | 
| 呼吸器外科 | 16床 | 4名 | 3名 | 16名/日 | 16名/日 | 
| 消化器外科 | 77床 | 38名 | 11名 | 58名/日 | 82名/日 | 
| 乳腺・内分泌外科 | 11床 | 9名 | 1名 | 34名/日 | 12名/日 | 
| 小児外科・移植外科 | 11床 | 9名 | 3名 | 15名/日 | 10名/日 | 
| 産科・婦人科 | 51床 | 24名 | 7名 | 72名/日 | 44名/日 | 
| 小児科 | 50床 | 39名 | 7名 | 62名/日 | 42名/日 | 
| 泌尿器科 | 28床 | 21名 | 3名 | 31名/日 | 26名/日 | 
| 整形外科 | 47床 | 21名 | 7名 | 64名/日 | 45名/日 | 
| 皮膚科 | 37床 | 36名 | 3名 | 57名/日 | 29名/日 | 
| 形成外科 | - 床 | 6名 | 2名 | 8名/日 | 3名/日 | 
| 眼科 | 26床 | 23名 | 4名 | 69名/日 | 25名/日 | 
| 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 40床 | 18名 | 6名 | 73名/日 | 45名/日 | 
| 画像診断・治療科 | 6床 | 33名 | 8名 | 14名/日 | 6名/日 | 
| 放射線治療科 | - 床 | 8名 | 2名 | 76名/日 | 0名/日 | 
| 神経精神科 | 50床 | 26名 | 5名 | 44名/日 | 25名/日 | 
| 脳神経外科 | 39床 | 21名 | 8名 | 30名/日 | 40名/日 | 
| 麻酔科 | - 床 | 32名 | 5名 | 16名/日 | 0名/日 | 
| 救急部(救急外来) | 4床 | 4名 | 4名 | 14名/日 | 2名/日 | 
| 集中治療部 | - 床 | 4名 | 4名 | - 名/日 | - 名/日 | 
| 病理部 | - 床 | 14名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 | 
| リハビリテーション部 | - 床 | 3名 | 0名 | 172名/日 | 0名/日 | 
| 中央検査部 | - 床 | 3名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 | 
| 緩和ケアセンター | - 床 | 3名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 42床 | 30名 | 11名 | 59名/日 | 41名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 49床 | 36名 | 2名 | 93名/日 | 47名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 45床 | 31名 | 9名 | 75名/日 | 43名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 19床 | 27名 | 7名 | 34名/日 | 18名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 16床 | 20名 | 5名 | 84名/日 | 15名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 45床 | 34名 | 3名 | 71名/日 | 45名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 30床 | 19名 | 5名 | 43名/日 | 29名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 7名 | 6名 | 5名/日 | 0名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 17床 | 7名 | 2名 | 6名/日 | 18名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 16床 | 4名 | 3名 | 16名/日 | 16名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 77床 | 38名 | 11名 | 58名/日 | 82名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 11床 | 9名 | 1名 | 34名/日 | 12名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 11床 | 9名 | 3名 | 15名/日 | 10名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 51床 | 24名 | 7名 | 72名/日 | 44名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 50床 | 39名 | 7名 | 62名/日 | 42名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 28床 | 21名 | 3名 | 31名/日 | 26名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 47床 | 21名 | 7名 | 64名/日 | 45名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 37床 | 36名 | 3名 | 57名/日 | 29名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 6名 | 2名 | 8名/日 | 3名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 26床 | 23名 | 4名 | 69名/日 | 25名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 40床 | 18名 | 6名 | 73名/日 | 45名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 6床 | 33名 | 8名 | 14名/日 | 6名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 8名 | 2名 | 76名/日 | 0名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 50床 | 26名 | 5名 | 44名/日 | 25名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 39床 | 21名 | 8名 | 30名/日 | 40名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 32名 | 5名 | 16名/日 | 0名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| 4床 | 4名 | 4名 | 14名/日 | 2名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 4名 | - 名/日 | - 名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 14名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 0名 | 172名/日 | 0名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 | 
皮膚科の病床は、形成外科と合算。
その他の研修先:法医学講座
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。