こちらもおすすめ
気になる病院を動画で検索!
プログラムの説明や研修医の1日のスケジュール等を施設が紹介!
気になる病院の雰囲気も分かるかも。
2090件1941〜1960件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
20床 | 3名 | - | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
20床 | 3名 | - | - |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント見学体験記(4)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
45床 | 5名 | 2名 | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
45床 | 5名 | 2名 | - |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
40床 | 5名 | 2名 | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
40床 | 5名 | 2名 | - |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
20床 | 1名 | 0名 | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
20床 | 1名 | 0名 | - |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
30床 | 6名 | 3名 | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
30床 | 6名 | 3名 | - |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 2名 | 0名 | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 2名 | 0名 | - |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
25床 | 4名 | 0名 | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
25床 | 4名 | 0名 | - |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント見学体験記(3)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
124床 | 12名 | - | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
124床 | 12名 | - | - |
ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。