こちらもおすすめ
気になる病院を動画で検索!
プログラムの説明や研修医の1日のスケジュール等を施設が紹介!
気になる病院の雰囲気も分かるかも。
341件61〜80件
表示件数
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
60床 | 18名 | 7名 | 6名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
60床 | 18名 | 7名 | 6名 |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント(4)見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
35床 | 7名 | 9名 | 5名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
35床 | 7名 | 9名 | 5名 |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント(4)見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
37床 | 10名 | 10名 | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
37床 | 10名 | 10名 | - |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント(4)見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
61床 | 20名 | 12名 | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
61床 | 20名 | 12名 | - |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント(4)見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 6名 | 4名 | 4名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 6名 | 4名 | 4名 |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント(4)見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 6名 | 10名 | 3名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 6名 | 10名 | 3名 |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント(4)見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 8名 | 9名 | 6名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 8名 | 9名 | 6名 |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント(4)見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
797床 | 1名 | 1名 | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
797床 | 1名 | 1名 | - |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント(4)見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 3名 | - | 2名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 3名 | - | 2名 |
宿舎・住宅補助あり
動画施設イベント(4)見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 13名 | 11名 | 4名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 13名 | 11名 | 4名 |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)施設イベント見学体験記(7)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
1065床 | 168名 | - | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
1065床 | 168名 | - | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
411床 | 13名 | 12名 | 5名 |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
411床 | 13名 | 12名 | 5名 |
宿舎・住宅補助あり
動画(2)施設イベント見学体験記(2)病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 13名 | 3名 | - |
病床数 | 指導医数 | 研修医数 | 募集人数(採用予定人数) |
---|---|---|---|
- | 13名 | 3名 | - |
宿舎・住宅補助あり
動画(1)施設イベント見学体験記(10)ご希望の病院・研修情報が見つかりませんでしたか?
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。