市中病院
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立北部医療センター安佐市民病院
ちほうどくりつぎょうせいほうじんひろしましりつびょういんきこうひろしましりつほくぶいりょうせんたーあさしみんびょういん
市中病院
ちほうどくりつぎょうせいほうじんひろしましりつびょういんきこうひろしましりつほくぶいりょうせんたーあさしみんびょういん
レジナビBook臨床研修版
〒731-0293
広島県広島市安佐北区亀山南一丁目2番1号大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 434床 | ![]() 151名 | 外来患者 720名/日 | 入院患者 346名/日 | 救急車 17名/日 | 救急外来患者 35名/日 | 心肺停止状態 222名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 434床 | ![]() 151名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 720名/日 | 入院患者 346名/日 | 救急車 17名/日 | 救急外来患者 35名/日 | 心肺停止状態 222名/年 |
令和5年度実績
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
外科 | 64床 | 19名 | 8名 | 80名/日 | 46名/日 |
整形外科 | 65床 | 8名 | 2名 | 55名/日 | 41名/日 |
脳神経外科 | 30床 | 4名 | 2名 | 15名/日 | 16名/日 |
心臓血管外科 | 14床 | 4名 | 2名 | 19名/日 | 15名/日 |
小児科 | 22床 | 5名 | 3名 | 25名/日 | 7名/日 |
産婦人科 | 41床 | 6名 | 1名 | 38名/日 | 20名/日 |
皮膚科 | 10床 | 3名 | 1名 | 35名/日 | 4名/日 |
泌尿器科 | 16床 | 5名 | 1名 | 29名/日 | 11名/日 |
耳鼻咽喉科 | 16床 | 3名 | 2名 | 39名/日 | 8名/日 |
眼科 | 16床 | 3名 | 1名 | 29名/日 | 2名/日 |
精神科 | 16床 | 4名 | 2名 | 16名/日 | 11名/日 |
放射線科 | 12床 | 9名 | 3名 | 37名/日 | 1名/日 |
麻酔科 | 0床 | 14名 | 4名 | 1名/日 | 1名/日 |
リハビリテーション科 | 0床 | 1名 | 0名 | 6名/日 | 1名/日 |
病理 | 0床 | 3名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
救急科 | 23床 | 6名 | 3名 | 23名/日 | 3名/日 |
内科 | 182床 | 53名 | 21名 | 259名/日 | 149名/日 |
臨床検査 | 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
がんゲノム診療科 | 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
64床 | 19名 | 8名 | 80名/日 | 46名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
65床 | 8名 | 2名 | 55名/日 | 41名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
30床 | 4名 | 2名 | 15名/日 | 16名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
14床 | 4名 | 2名 | 19名/日 | 15名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
22床 | 5名 | 3名 | 25名/日 | 7名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
41床 | 6名 | 1名 | 38名/日 | 20名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
10床 | 3名 | 1名 | 35名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
16床 | 5名 | 1名 | 29名/日 | 11名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
16床 | 3名 | 2名 | 39名/日 | 8名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
16床 | 3名 | 1名 | 29名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
16床 | 4名 | 2名 | 16名/日 | 11名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
12床 | 9名 | 3名 | 37名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 14名 | 4名 | 1名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 0名 | 6名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
23床 | 6名 | 3名 | 23名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
182床 | 53名 | 21名 | 259名/日 | 149名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。