市中病院
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立北部医療センター安佐市民病院
ちほうどくりつぎょうせいほうじんひろしましりつびょういんきこうひろしましりつほくぶいりょうせんたーあさしみんびょういん
市中病院
ちほうどくりつぎょうせいほうじんひろしましりつびょういんきこうひろしましりつほくぶいりょうせんたーあさしみんびょういん
レジナビBook臨床研修版
〒731-0293
広島県広島市安佐北区亀山南一丁目2番1号大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 434床 | ![]() 152名 | 外来患者 728名/日 | 入院患者 329名/日 | 救急車 17名/日 | 救急外来患者 35名/日 | 心肺停止状態 260名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 434床 | ![]() 152名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 728名/日 | 入院患者 329名/日 | 救急車 17名/日 | 救急外来患者 35名/日 | 心肺停止状態 260名/年 |
令和6年度実績
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
外科 | - 床 | 19名 | 8名 | 83名/日 | 44名/日 |
整形外科 | - 床 | 8名 | 1名 | 50名/日 | 38名/日 |
脳神経外科 | - 床 | 4名 | 1名 | 16名/日 | 15名/日 |
心臓血管外科 | - 床 | 4名 | 2名 | 19名/日 | 14名/日 |
小児科 | - 床 | 5名 | 3名 | 27名/日 | 6名/日 |
産婦人科 | - 床 | 6名 | 1名 | 44名/日 | 18名/日 |
皮膚科 | - 床 | 3名 | 1名 | 34名/日 | 5名/日 |
泌尿器科 | - 床 | 5名 | 1名 | 30名/日 | 12名/日 |
耳鼻咽喉科 | - 床 | 3名 | 2名 | 43名/日 | 9名/日 |
眼科 | - 床 | 3名 | 1名 | 30名/日 | 2名/日 |
精神科 | - 床 | 4名 | 2名 | 18名/日 | 12名/日 |
放射線科 | - 床 | 7名 | 3名 | 33名/日 | 1名/日 |
麻酔科 | - 床 | 14名 | 3名 | 0名/日 | 2名/日 |
リハビリテーション科 | - 床 | 1名 | 0名 | 7名/日 | 0名/日 |
病理 | - 床 | 3名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 |
救急科 | - 床 | 6名 | 3名 | 24名/日 | 3名/日 |
内科 | - 床 | 55名 | 22名 | 276名/日 | 157名/日 |
臨床検査 | - 床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
がんゲノム診療科 | - 床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 19名 | 8名 | 83名/日 | 44名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 8名 | 1名 | 50名/日 | 38名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 1名 | 16名/日 | 15名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 2名 | 19名/日 | 14名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 3名 | 27名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 1名 | 44名/日 | 18名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 1名 | 34名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 1名 | 30名/日 | 12名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 2名 | 43名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 1名 | 30名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 2名 | 18名/日 | 12名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 7名 | 3名 | 33名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 14名 | 3名 | 0名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 0名 | 7名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 3名 | 24名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 55名 | 22名 | 276名/日 | 157名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。