市中病院
社会福祉法人恩賜財団済生会 済生会横浜市東部病院
おんしざいだん さいせいかいよこはましとうぶびょういん
市中病院
おんしざいだん さいせいかいよこはましとうぶびょういん
〒230-8765
神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 562床 | ![]() 259名 | 外来患者 1,089名/日 | 入院患者 480名/日 | 救急車 18名/日 | 救急外来患者 94名/日 | 心肺停止状態 367名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 562床 | ![]() 259名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 1,089名/日 | 入院患者 480名/日 | 救急車 18名/日 | 救急外来患者 94名/日 | 心肺停止状態 367名/年 |
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
消化器内科 | 0床 | 10名 | 6名 | 61名/日 | 28名/日 |
呼吸器内科 | 0床 | 10名 | 7名 | 54名/日 | 32名/日 |
腎臓内科 | 0床 | 4名 | 3名 | 27名/日 | 14名/日 |
脳血管・神経内科 | 0床 | 3名 | 2名 | 31名/日 | 27名/日 |
糖尿病・内分泌内科 | 0床 | 5名 | 4名 | 56名/日 | 21名/日 |
循環器内科 | 0床 | 19名 | 12名 | 89名/日 | 60名/日 |
外科 | 0床 | 18名 | 8名 | 95名/日 | - 名/日 |
呼吸器外科 | 0床 | 2名 | 2名 | 6名/日 | 4名/日 |
脳神経外科 | 0床 | 4名 | 3名 | 18名/日 | 17名/日 |
心臓血管外科 | 0床 | 6名 | 4名 | 14名/日 | 15名/日 |
整形外科 | 0床 | 12名 | 6名 | 106名/日 | 43名/日 |
泌尿器科 | 0床 | 6名 | 4名 | 73名/日 | 16名/日 |
救急科 | 0床 | 16名 | 8名 | 46名/日 | 23名/日 |
小児科 | 0床 | 22名 | 11名 | 83名/日 | 29名/日 |
産婦人科 | 0床 | 15名 | 8名 | 72名/日 | 44名/日 |
精神科 | 0床 | 7名 | 3名 | 62名/日 | 36名/日 |
麻酔科 | 0床 | 17名 | 7名 | - 名/日 | 0名/日 |
集中治療科 | 0床 | 6名 | 4名 | - 名/日 | 0名/日 |
眼科 | 0床 | 1名 | 1名 | 20名/日 | 1名/日 |
皮膚科 | 0床 | 3名 | 1名 | 36名/日 | 1名/日 |
耳鼻咽喉科 | 0床 | 3名 | 1名 | 20名/日 | 4名/日 |
放射線診断科 | 0床 | 6名 | 3名 | 3名/日 | 0名/日 |
放射線治療科 | 0床 | 3名 | 2名 | 11名/日 | 0名/日 |
病理科 | 0床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | 0名/日 |
リハビリテーション科 | 0床 | 2名 | 1名 | 25名/日 | 0名/日 |
総合内科 | 0床 | 1名 | 1名 | 41名/日 | 0名/日 |
総合診療科 | 0床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 10名 | 6名 | 61名/日 | 28名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 10名 | 7名 | 54名/日 | 32名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 3名 | 27名/日 | 14名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 2名 | 31名/日 | 27名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 5名 | 4名 | 56名/日 | 21名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 19名 | 12名 | 89名/日 | 60名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 18名 | 8名 | 95名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 2名 | 6名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 3名 | 18名/日 | 17名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 6名 | 4名 | 14名/日 | 15名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 12名 | 6名 | 106名/日 | 43名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 6名 | 4名 | 73名/日 | 16名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 16名 | 8名 | 46名/日 | 23名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 22名 | 11名 | 83名/日 | 29名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 15名 | 8名 | 72名/日 | 44名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 7名 | 3名 | 62名/日 | 36名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 17名 | 7名 | - 名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 6名 | 4名 | - 名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 20名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 1名 | 36名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 1名 | 20名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 6名 | 3名 | 3名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 2名 | 11名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 25名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 41名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
三次救急であるが、ファーストタッチはすべて初期研修医が行い、検査のオーダーまで立ててから指導医と相談する形式。 もちろん大変そうだったが、その分力はつくとのこと。 話を伺ったレジデントの先生は、初期 …続きを読む
3次救急であることは魅力。病院もきれいで、周囲に公園もあり、環境も悪くない。後期研修医の先生曰く、初期研修医よりも後期研修医の方が忙しいそうだ。そうはいっても、3次救急含め、がっつりやりたい人に向い …続きを読む
都会ではあまり見ることの無い高エネルギー外傷やCPAの患者さんが多くいらっしゃり、またその治療に研修医のうちから携われるのはとてもいい学びだと感じました。蘇生率の低い症例でもCPA-Rが多くいらっし …続きを読む
3次救急であることは魅力。病院もきれいで、周囲に公園もあり、環境も悪くない。後期研修医の先生曰く、初期研修医よりも後期研修医の方が忙しいそうだ。そうはいっても、3次救急含め、がっつりやりたい人に向い …続きを読む
救急・当直はwalk-inから救急車、3次救急まですべて研修医がファーストタッチで診ている。検査のオーダーから結果の解釈まで研修医が行い、最後に上級医に帰すか入院かを確認するような形であった。このた …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。