市中病院
宗教法人 在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院
よどがわきりすときょうびょういん

市中病院
よどがわきりすときょうびょういん
〒533-0024
大阪府大阪市東淀川区柴島1-7-50大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 581床 | ![]() 256名 | 外来患者 1,060名/日 | 入院患者 451名/日 | 救急車 22名/日 | 救急外来患者 93名/日 | 心肺停止状態 47名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 581床 | ![]() 256名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 1,060名/日 | 入院患者 451名/日 | 救急車 22名/日 | 救急外来患者 93名/日 | 心肺停止状態 47名/年 |
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合内科 | 7床 | 1名 | 1名 | 65名/日 | 2名/日 |
| 循環器内科 | 30床 | 12名 | 8名 | 51名/日 | 34名/日 |
| 呼吸器内科 | 58床 | 11名 | 7名 | 61名/日 | 44名/日 |
| リウマチ膠原病 | 4床 | 4名 | 3名 | 31名/日 | 10名/日 |
| 脳血管・神経内科 | 31床 | 9名 | 7名 | 27名/日 | 17名/日 |
| 消化器内科 | 102床 | 16名 | 14名 | 100名/日 | 44名/日 |
| 腎臓内科 | 20床 | 5名 | 5名 | 21名/日 | 12名/日 |
| 糖尿病内分泌内科 | 20床 | 6名 | 5名 | 56名/日 | 10名/日 |
| 血液内科 | 20床 | 7名 | 4名 | 21名/日 | 20名/日 |
| 腫瘍内科 | 14床 | 2名 | 2名 | 21名/日 | 10名/日 |
| 緩和医療内科 | 27床 | 5名 | 4名 | 2名/日 | 16名/日 |
| 神経科 | 0床 | 2名 | 2名 | 17名/日 | - 名/日 |
| 救急科 | 8床 | 8名 | 6名 | 49名/日 | 1名/日 |
| 集中治療科 | 12床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 小児科、NICU、GCU含 | 65床 | 18名 | 11名 | 72名/日 | 56名/日 |
| (NICU) | 21床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
| (GCU) | 15床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 産婦人科 | 39床 | 12名 | 9名 | 91名/日 | 41名/日 |
| 婦人科 | 12床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 外科 | 45床 | 16名 | 14名 | 100名/日 | 44名/日 |
| 呼吸器外科 | 5床 | 3名 | 2名 | 8名/日 | 4名/日 |
| 乳腺外科 | 5床 | 2名 | 2名 | 19名/日 | 3名/日 |
| 小児外科 | 5床 | 3名 | 3名 | 10名/日 | 2名/日 |
| 心臓血管外科 | 8床 | 4名 | 4名 | 9名/日 | 7名/日 |
| 脳神経外科 | 29床 | 4名 | 4名 | 21名/日 | 15名/日 |
| 整形外科 | 45床 | 11名 | 7名 | 67名/日 | 41名/日 |
| 形成外科 | 12床 | 3名 | 2名 | 18名/日 | 4名/日 |
| 皮膚科 | 10床 | 3名 | 2名 | 46名/日 | 3名/日 |
| 泌尿器科 | 15床 | 4名 | 3名 | 42名/日 | 14名/日 |
| 眼科 | 16床 | 5名 | 3名 | 56名/日 | 11名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | 4床 | 5名 | 4名 | 40名/日 | 5名/日 |
| リハビリテーション科 | 0床 | 2名 | 2名 | 22名/日 | - 名/日 |
| 麻酔科 | 0床 | 10名 | 7名 | 12名/日 | - 名/日 |
| 病理 | 0床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 放射線治療科 | 0床 | 2名 | 1名 | 12名/日 | - 名/日 |
| 放射線診断科 | 0床 | 5名 | 5名 | 13名/日 | - 名/日 |
| 健康管理科 | 0床 | 4名 | 4名 | 14名/日 | - 名/日 |
| 臨床検査 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 7床 | 1名 | 1名 | 65名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 30床 | 12名 | 8名 | 51名/日 | 34名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 58床 | 11名 | 7名 | 61名/日 | 44名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 4床 | 4名 | 3名 | 31名/日 | 10名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 31床 | 9名 | 7名 | 27名/日 | 17名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 102床 | 16名 | 14名 | 100名/日 | 44名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 20床 | 5名 | 5名 | 21名/日 | 12名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 20床 | 6名 | 5名 | 56名/日 | 10名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 20床 | 7名 | 4名 | 21名/日 | 20名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 14床 | 2名 | 2名 | 21名/日 | 10名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 27床 | 5名 | 4名 | 2名/日 | 16名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 2名 | 17名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 8床 | 8名 | 6名 | 49名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 12床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 65床 | 18名 | 11名 | 72名/日 | 56名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 21床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 15床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 39床 | 12名 | 9名 | 91名/日 | 41名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 12床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 45床 | 16名 | 14名 | 100名/日 | 44名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | 3名 | 2名 | 8名/日 | 4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | 2名 | 2名 | 19名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | 3名 | 3名 | 10名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 8床 | 4名 | 4名 | 9名/日 | 7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 29床 | 4名 | 4名 | 21名/日 | 15名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 45床 | 11名 | 7名 | 67名/日 | 41名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 12床 | 3名 | 2名 | 18名/日 | 4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 10床 | 3名 | 2名 | 46名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 15床 | 4名 | 3名 | 42名/日 | 14名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 16床 | 5名 | 3名 | 56名/日 | 11名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 4床 | 5名 | 4名 | 40名/日 | 5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 2名 | 22名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 10名 | 7名 | 12名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 1名 | 12名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 5名 | 5名 | 13名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 4名 | 4名 | 14名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
周産期に興味のある人が集まってくる病院だと思います。救急の件数としては救急車が頻繁に来ていて見学するだけでも大変勉強になり有意義な時間を過ごせました。忙しそうでしたがややハイパーくらいで、忙殺される …続きを読む
内科、救急が強く、いろいろな先生たちが教えてくれる環境です。First touchばかりでなく、最後まで研修医が責任をもってあたることができます。様々な経験を通して成長したい人におススメです。 …続きを読む
積極性がありやる気がある人に向いている。ハイパーと聞いていたが自炊はできる程度であり充実した研修医生活が送れそう。主治医制であるので自分の進む科以外に興味がないひとにはきつい病院かもしれない。個人的 …続きを読む
内科系、救急が強い病院で、初期研修のうちにプライマリ的なことを身に着けたい人に向いていると思いました。また、スパーローテートで満遍なく色々な科を回るので、志望科が決まっていない人に向いていると思いま …続きを読む
教育熱心で、内科が揃っている、周産期が強いことが特徴。研修医の業務自体はハードらしいので、体力があって、バリバリやりたい人におすすめ。場所は梅田に近く、立地は良いと思う。寮も建て変わったばかりできれ …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。