市中病院
川崎市立川崎病院
かわさきしりつかわさきびょういん
〒210-0013
神奈川県川崎市川崎区新川通12番1号大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 713床 | ![]() 202名 | 外来患者 1,243名/日 | 入院患者 456名/日 | 救急車 19名/日 | 救急外来患者 18名/日 | 心肺停止状態 375名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 713床 | ![]() 202名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 1,243名/日 | 入院患者 456名/日 | 救急車 19名/日 | 救急外来患者 18名/日 | 心肺停止状態 375名/年 |
医師数は常勤者数に会計年度任用職員医師(主に専攻医)を常勤換算したものの合計
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | - 床 | 36名 | 18名 | 457名/日 | 210名/日 |
| 精神科 | - 床 | 3名 | 1名 | 60名/日 | 17名/日 |
| 小児科 | - 床 | 13名 | 6名 | 89名/日 | 26名/日 |
| 外科 | - 床 | 11名 | 7名 | 102名/日 | 46名/日 |
| 脳神経外科 | - 床 | 4名 | 3名 | 18名/日 | 21名/日 |
| 整形外科 | - 床 | 9名 | 2名 | 104名/日 | 45名/日 |
| 形成外科 | - 床 | 1名 | 0名 | 14名/日 | 3名/日 |
| 心臓血管外科 | - 床 | 2名 | 1名 | 7名/日 | 3名/日 |
| 皮膚科 | - 床 | 2名 | 1名 | 55名/日 | 7名/日 |
| 泌尿器科 | - 床 | 5名 | 2名 | 78名/日 | 18名/日 |
| 産婦人科 | - 床 | 7名 | 2名 | 60名/日 | 28名/日 |
| 眼科 | - 床 | 4名 | 1名 | 37名/日 | 2名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | - 床 | 2名 | 2名 | 44名/日 | 15名/日 |
| リハビリテーション科 | - 床 | 1名 | 1名 | 19名/日 | 0名/日 |
| 放射線科 | - 床 | 6名 | 4名 | 24名/日 | 0名/日 |
| 救急科 | - 床 | 9名 | 4名 | 21名/日 | 12名/日 |
| 病理 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 麻酔科 | - 床 | 9名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 36名 | 18名 | 457名/日 | 210名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 1名 | 60名/日 | 17名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 13名 | 6名 | 89名/日 | 26名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 11名 | 7名 | 102名/日 | 46名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 3名 | 18名/日 | 21名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 9名 | 2名 | 104名/日 | 45名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 0名 | 14名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 1名 | 7名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 1名 | 55名/日 | 7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 5名 | 2名 | 78名/日 | 18名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 7名 | 2名 | 60名/日 | 28名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 1名 | 37名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | 44名/日 | 15名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 19名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 6名 | 4名 | 24名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 9名 | 4名 | 21名/日 | 12名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 9名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
医師数は常勤医師のみ
様々な診療科を満遍なく学びたいという人におすすめです。ほぼすべての診療科がそろっており、精神科・小児科・産婦人科などの救急症例も経験することができるので、幅広く学べる環境が整っているそうです。残業や …続きを読む
病院は、前向きで積極的な人を求めている。学習と手技のバランスを重視したプログラムになっているため、どちらの能力も伸ばしたい人に向いている。ローテーションの自由度は高く、志望科が決まっていない人にとっ …続きを読む
オンオフがしっかりしているので、バリバリ働きつつ、しっかり休みもとりたい人におすすめです。また、指導体制がしっかりしているので(そこが人気病院の理由のひとつだと思われる)、しっかり勉強・手技を身に着 …続きを読む
教育に力を入れており、研修プログラムは毎年改正しながら、より良い医者が育つように力を入れているように感じた。 柔軟性に富んでおり、最初の1年で必須の診療科を終わらせて、残りの1年で研修医の希望する …続きを読む
バリバリ働きまくりたいという人におすすめ。研修中は忙しい生活となるが、決して一人で放り出されるということはなく、指導を徹底する姿勢が感じられる。オリエンテーションの期間が長めにとられているため、十分 …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。