市中病院
東京北医療センター
とうきょうきたいりょうせんたー
〒115-0053
東京都北区赤羽台4-17-56大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 351床 | ![]() 131名 | 外来患者 - 名/日 | 入院患者 - 名/日 | 救急車 - 名/日 | 救急外来患者 - 名/日 | 心肺停止状態 - 名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 351床 | ![]() 131名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 - 名/日 | 入院患者 - 名/日 | 救急車 - 名/日 | 救急外来患者 - 名/日 | 心肺停止状態 - 名/年 |
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 55床 | 8名 | 3名 | 132名/日 | 47名/日 |
呼吸器科 | 15床 | 2名 | 1名 | 20名/日 | 7名/日 |
消化器科 | 15床 | 6名 | 2名 | 27名/日 | 12名/日 |
循環器科 | 15床 | 4名 | 3名 | 19名/日 | 8名/日 |
外科 | 42床 | 9名 | 3名 | 49名/日 | 32名/日 |
整形外科 | 30床 | 3名 | 1名 | 62名/日 | 28名/日 |
産婦人科 | 43床 | 12名 | 2名 | 147名/日 | 39名/日 |
泌尿器科 | 10床 | 2名 | 1名 | 33名/日 | 5名/日 |
眼科 | 5床 | 2名 | 1名 | 45名/日 | 1名/日 |
耳鼻咽喉科 | 5床 | 1名 | 1名 | 24名/日 | - 名/日 |
皮膚科 | 3床 | 2名 | 1名 | 45名/日 | 1名/日 |
小児科 | 38床 | 18名 | 4名 | 150名/日 | 32名/日 |
脳神経外科 | 4床 | 2名 | 1名 | 17名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
55床 | 8名 | 3名 | 132名/日 | 47名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
15床 | 2名 | 1名 | 20名/日 | 7名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
15床 | 6名 | 2名 | 27名/日 | 12名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
15床 | 4名 | 3名 | 19名/日 | 8名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
42床 | 9名 | 3名 | 49名/日 | 32名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
30床 | 3名 | 1名 | 62名/日 | 28名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
43床 | 12名 | 2名 | 147名/日 | 39名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
10床 | 2名 | 1名 | 33名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
5床 | 2名 | 1名 | 45名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
5床 | 1名 | 1名 | 24名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
3床 | 2名 | 1名 | 45名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
38床 | 18名 | 4名 | 150名/日 | 32名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
4床 | 2名 | 1名 | 17名/日 | 6名/日 |
地域医療が好きな人、苦じゃない人 地方から来る人にとっては福利厚生的にも良さそう。 特徴は総合診療の雰囲気でしょうか。 有名な先生がいるので、勉強好きな人にはいいと思いました。 ハーフデ …続きを読む
研修医は希望すればいろんなことをやらせてもらえるらしく、やる気があればどんどん成長できるが手を抜こうと思えばそれもできてしまうので自分に甘い人は向かないとのことだった。Common diseaseを …続きを読む
EBMで有名で教育熱心な先生がおり、研修医にしっかり指導されておりUpToDateを使いながらエビデンスに基づいた医療を行っていました。研修医が主治医として治療方針を立てたり患者へのICを行ったり主 …続きを読む
総合診療科に興味がある方にはお勧めです。病院の特徴としては、EBMを実践しているところが挙げられます。患者さんの家庭環境や経済的状況など社会背景も考慮しつつ論文のデータだけにこだわらない最良の医療を …続きを読む
とにかく総合診療科推しで、地域医療の研修期間が他病院よりも長いので、将来的に総合診療医や家庭医を目指す人にはもってこいだと思います。 …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。