市中病院
日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院
とうきょうりんかいびょういん
〒134-0086
東京都江戸川区臨海町1-4-2大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 400床 | ![]() 96名 | 外来患者 877名/日 | 入院患者 314名/日 | 救急車 9名/日 | 救急外来患者 28名/日 | 心肺停止状態 50名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 400床 | ![]() 96名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 877名/日 | 入院患者 314名/日 | 救急車 9名/日 | 救急外来患者 28名/日 | 心肺停止状態 50名/年 |
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
循環器内科 | 0床 | 6名 | 5名 | 66名/日 | 25名/日 |
消化器内科 | 0床 | 7名 | 7名 | 84名/日 | 49名/日 |
呼吸器内科 | 0床 | 6名 | 4名 | 52名/日 | 28名/日 |
神経内科 | 0床 | 3名 | 2名 | 35名/日 | 19名/日 |
リウマチ膠原病内科 | 0床 | 1名 | 1名 | 14名/日 | 0名/日 |
糖尿病内科 | 0床 | 3名 | 3名 | 38名/日 | 6名/日 |
緩和ケア内科 | 0床 | 1名 | 1名 | 4名/日 | 1名/日 |
メンタルクリニック | 0床 | 3名 | 3名 | 42名/日 | 1名/日 |
小児科 | 0床 | 7名 | 4名 | 50名/日 | 20名/日 |
外科 | 0床 | 9名 | 8名 | 65名/日 | 36名/日 |
救急科 | 0床 | 3名 | 3名 | 5名/日 | 4名/日 |
整形外科 | 0床 | 5名 | 5名 | 67名/日 | 29名/日 |
形成外科 | 0床 | 1名 | 1名 | 28名/日 | 8名/日 |
脳神経外科 | 0床 | 1名 | 1名 | 27名/日 | 25名/日 |
心臓血管外科 | 0床 | 4名 | 3名 | 27名/日 | 13名/日 |
呼吸器外科 | 0床 | 1名 | 0名 | 4名/日 | 4名/日 |
皮膚科 | 0床 | 2名 | 1名 | 63名/日 | 5名/日 |
泌尿器科 | 0床 | 3名 | 2名 | 71名/日 | 15名/日 |
産婦人科 | 0床 | 5名 | 2名 | 45名/日 | 25名/日 |
眼科 | 0床 | 2名 | 1名 | 29名/日 | 1名/日 |
耳鼻咽喉科 | 0床 | 2名 | 1名 | 50名/日 | 9名/日 |
放射線科 | 0床 | 3名 | 3名 | 2名/日 | 0名/日 |
麻酔科 | 0床 | 6名 | 5名 | 3名/日 | 0名/日 |
病理 | 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 6名 | 5名 | 66名/日 | 25名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 7名 | 7名 | 84名/日 | 49名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 6名 | 4名 | 52名/日 | 28名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 2名 | 35名/日 | 19名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 14名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 3名 | 38名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 4名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 3名 | 42名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 7名 | 4名 | 50名/日 | 20名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 9名 | 8名 | 65名/日 | 36名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 3名 | 5名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 5名 | 5名 | 67名/日 | 29名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 28名/日 | 8名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 27名/日 | 25名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 3名 | 27名/日 | 13名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 0名 | 4名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 63名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 2名 | 71名/日 | 15名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 5名 | 2名 | 45名/日 | 25名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 29名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 50名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 3名 | 2名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 6名 | 5名 | 3名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
人と仲良くできる、コミュニケーション能力がある人、きちんと真面目に研修できる人を求めているんだなと思いました。 どの科も先生が教育的だと思います。ここは隔週?で土曜日勤務があります。駅からは遠いの …続きを読む
脳外科志望の人、日本医科大が好きな人。医局が日本医科大の科が多く、脳外科の先生は日本医科大が1番!という感じであった。 救急も脳外科の先生が見られている。 当直もしっかり先生がついてくださるので …続きを読む
しっかりと研修をして、手技などの経験を積みたい方におすすめの病院だと感じました。研修自体はそれほど忙しくはないそうですが、遅くなる日もあるそうです。先輩方は楽しんで研修を行っているイメージで、ほどよ …続きを読む
救急外来では初期研修医が積極的に対応されていて、手技を鍛えておきたいという方には適していると感じた。全体的に働き方としてはそれほど忙しすぎる訳ではないと感じたため、仕事もしつつプライベートも守りたい …続きを読む
後期研修医がいないため、都内の病院のなかでは手技が多い。 …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。