市中病院
社会医療法人 天神会 新古賀病院
しゃかいいりょうほうじん てんじんかい しんこがびょういん

市中病院
しゃかいいりょうほうじん てんじんかい しんこがびょういん
レジナビBook臨床研修版
〒830-8577
福岡県久留米市天神町120番地大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 260床 | ![]() 90名 | 外来患者 285名/日 | 入院患者 227名/日 | 救急車 11名/日 | 救急外来患者 23名/日 | 心肺停止状態 90名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 260床 | ![]() 90名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 285名/日 | 入院患者 227名/日 | 救急車 11名/日 | 救急外来患者 23名/日 | 心肺停止状態 90名/年 |
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消化器内科 | 0床 | 8名 | 2名 | 46名/日 | 43名/日 |
| 循環器内科 | 0床 | 15名 | 3名 | 70名/日 | 52名/日 |
| 麻酔科 | 0床 | 5名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 消化器外科 | 0床 | 8名 | 4名 | 28名/日 | 33名/日 |
| 呼吸器外科 | 0床 | 3名 | 2名 | 10名/日 | 7名/日 |
| 脳神経外科 | 0床 | 5名 | 1名 | 15名/日 | 29名/日 |
| 心臓血管外科 | 0床 | 4名 | 2名 | 10名/日 | 11名/日 |
| 乳腺外科 | 0床 | 2名 | 1名 | 17名/日 | 8名/日 |
| 糖尿病内科 | 0床 | 6名 | 3名 | 1名/日 | 6名/日 |
| 放射線科 | 0床 | 2名 | 1名 | 8名/日 | 0名/日 |
| 婦人科 | 0床 | 3名 | 0名 | 0名/日 | 3名/日 |
| 救急科 | 0床 | 2名 | 1名 | 6名/日 | 15名/日 |
| 呼吸器内科 | 0床 | 3名 | 1名 | 17名/日 | 15名/日 |
| 腎臓内科 | 0床 | 1名 | 0名 | 7名/日 | 2名/日 |
| 神経内科 | 0床 | 1名 | 0名 | 6名/日 | 0名/日 |
| 膠原病・リウマチ科 | 0床 | 1名 | 0名 | 12名/日 | 0名/日 |
| 内科 | 0床 | 2名 | 0名 | 4名/日 | 7名/日 |
| 歯科 | 0床 | 1名 | 0名 | 17名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 8名 | 2名 | 46名/日 | 43名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 15名 | 3名 | 70名/日 | 52名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 5名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 8名 | 4名 | 28名/日 | 33名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 3名 | 2名 | 10名/日 | 7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 5名 | 1名 | 15名/日 | 29名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 4名 | 2名 | 10名/日 | 11名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 1名 | 17名/日 | 8名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 6名 | 3名 | 1名/日 | 6名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 1名 | 8名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 3名 | 0名 | 0名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 1名 | 6名/日 | 15名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 3名 | 1名 | 17名/日 | 15名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 0名 | 7名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 0名 | 6名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 0名 | 12名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 0名 | 4名/日 | 7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 0名 | 17名/日 | 0名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。