市中病院
神戸労災病院
こうべろうさいびょういん

市中病院
こうべろうさいびょういん
〒651-0053
兵庫県神戸市中央区籠池通4-1-23大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 316床 | ![]() 80名 | 外来患者 498名/日 | 入院患者 199名/日 | 救急車 6名/日 | 救急外来患者 15名/日 | 心肺停止状態 10名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 316床 | ![]() 80名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 498名/日 | 入院患者 199名/日 | 救急車 6名/日 | 救急外来患者 15名/日 | 心肺停止状態 10名/年 |
2024年4月~2025年3月平均
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 50床 | 6名 | 4名 | 38名/日 | 40名/日 |
| 呼吸器内科 | 27床 | 4名 | 2名 | 22名/日 | 21名/日 |
| 糖尿病・内分泌内科 | 3床 | 2名 | 2名 | 18名/日 | 2名/日 |
| 精神科 | 0床 | 1名 | 1名 | 24名/日 | 0名/日 |
| 脳神経内科 | 0床 | 0名 | 0名 | 4名/日 | 0名/日 |
| 消化器内科 | 48床 | 15名 | 10名 | 58名/日 | 38名/日 |
| 循環器内科 | 11床 | 4名 | 4名 | 39名/日 | 9名/日 |
| 腎臓内科 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 外科 | 19床 | 7名 | 7名 | 17名/日 | 13名/日 |
| 整形外科 | 93床 | 11名 | 7名 | 130名/日 | 66名/日 |
| 心臓血管外科 | 8床 | 4名 | 4名 | 14名/日 | 6名/日 |
| 皮膚科 | 0床 | 1名 | 1名 | 24名/日 | 3名/日 |
| 泌尿器科 | 0床 | 0名 | 0名 | 8名/日 | 0名/日 |
| 眼科 | 3床 | 1名 | 1名 | 16名/日 | 1名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | 3床 | 1名 | 1名 | 33名/日 | 2名/日 |
| リハビリテーション科 | 0床 | 2名 | 2名 | 42名/日 | 0名/日 |
| 放射線科 | 0床 | 2名 | 2名 | 3名/日 | 0名/日 |
| 麻酔科 | 0床 | 0名 | 0名 | 5名/日 | 0名/日 |
| 病理 | 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 50床 | 6名 | 4名 | 38名/日 | 40名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 27床 | 4名 | 2名 | 22名/日 | 21名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 3床 | 2名 | 2名 | 18名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 24名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 0名 | 0名 | 4名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 48床 | 15名 | 10名 | 58名/日 | 38名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 11床 | 4名 | 4名 | 39名/日 | 9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 19床 | 7名 | 7名 | 17名/日 | 13名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 93床 | 11名 | 7名 | 130名/日 | 66名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 8床 | 4名 | 4名 | 14名/日 | 6名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 24名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 0名 | 0名 | 8名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 3床 | 1名 | 1名 | 16名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 3床 | 1名 | 1名 | 33名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 2名 | 42名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 2名 | 3名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 0名 | 0名 | 5名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。