大学病院
関西医科大学総合医療センター
かんさいいかだいがくそうごういりょうせんたー
〒570-8507
大阪府守口市文園町10-15大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 477床 | ![]() 217名 | 外来患者 1,156名/日 | 入院患者 420名/日 | 救急車 8名/日 | 救急外来患者 6名/日 | 心肺停止状態 247名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 477床 | ![]() 217名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 1,156名/日 | 入院患者 420名/日 | 救急車 8名/日 | 救急外来患者 6名/日 | 心肺停止状態 247名/年 |
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | - 床 | 53名 | 20名 | 51名/日 | 20名/日 |
| 外科 | - 床 | 16名 | 11名 | 19名/日 | 10名/日 |
| 小児科 | - 床 | 6名 | 3名 | 27名/日 | 8名/日 |
| 産婦人科 | - 床 | 7名 | 2名 | 71名/日 | 16名/日 |
| 精神科 | - 床 | 16名 | 6名 | 97名/日 | 25名/日 |
| 麻酔科 | - 床 | 13名 | 7名 | 8名/日 | 0名/日 |
| 脳神経外科 | - 床 | 3名 | 3名 | 23名/日 | 16名/日 |
| 整形外科 | - 床 | 15名 | 10名 | 114名/日 | 54名/日 |
| リハビリテーション科 | - 床 | 4名 | 1名 | 14名/日 | 0名/日 |
| 形成外科 | - 床 | 5名 | 3名 | 17名/日 | 10名/日 |
| 皮膚科 | - 床 | 7名 | 2名 | 63名/日 | 5名/日 |
| 腎泌尿器外科 | - 床 | 10名 | 7名 | 55名/日 | 25名/日 |
| 眼科 | - 床 | 8名 | 2名 | 130名/日 | 28名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | - 床 | 6名 | 2名 | 53名/日 | 6名/日 |
| 放射線科 | - 床 | 6名 | 3名 | 16名/日 | 0名/日 |
| 救命救急科 | - 床 | 24名 | 13名 | 5名/日 | 58名/日 |
| 血管外科 | - 床 | 4名 | 3名 | 12名/日 | 9名/日 |
| 心臓外科 | - 床 | 3名 | 2名 | 2名/日 | 2名/日 |
| 呼吸器外科 | - 床 | 2名 | 2名 | 8名/日 | 5名/日 |
| 神経内科 | - 床 | 7名 | 4名 | 31名/日 | 9名/日 |
| 病理 | - 床 | 2名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 臨床検査 | - 床 | 0名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 53名 | 20名 | 51名/日 | 20名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 16名 | 11名 | 19名/日 | 10名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 6名 | 3名 | 27名/日 | 8名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 7名 | 2名 | 71名/日 | 16名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 16名 | 6名 | 97名/日 | 25名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 13名 | 7名 | 8名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 3名 | 23名/日 | 16名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 15名 | 10名 | 114名/日 | 54名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 1名 | 14名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 5名 | 3名 | 17名/日 | 10名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 7名 | 2名 | 63名/日 | 5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 10名 | 7名 | 55名/日 | 25名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 8名 | 2名 | 130名/日 | 28名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 6名 | 2名 | 53名/日 | 6名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 6名 | 3名 | 16名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 24名 | 13名 | 5名/日 | 58名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 3名 | 12名/日 | 9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 2名 | 2名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | 8名/日 | 5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 7名 | 4名 | 31名/日 | 9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 0名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。