市中病院
西脇市立西脇病院
にしわきしりつにしわきびょういん

市中病院
にしわきしりつにしわきびょういん
〒677-0043
兵庫県西脇市下戸田652-1大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 320床 | ![]() 71名 | 外来患者 410名/日 | 入院患者 266名/日 | 救急車 10名/日 | 救急外来患者 20名/日 | 心肺停止状態 86名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 320床 | ![]() 71名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 410名/日 | 入院患者 266名/日 | 救急車 10名/日 | 救急外来患者 20名/日 | 心肺停止状態 86名/年 |
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 98床 | 18名 | 11名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 神経内科 | 0床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 呼吸器内科 | 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 消化器内科 | 0床 | 5名 | 5名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 血液内科 | 0床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 循環器内科 | 15床 | 3名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 精神科 | 2床 | 3名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 小児科 | 13床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 外科 | 28床 | 4名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 心臓血管外科 | 0床 | 1名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 呼吸器外科 | 0床 | 1名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 乳腺外科 | 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 整形外科 | 47床 | 5名 | 4名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 脳神経外科 | 54床 | 6名 | 5名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 皮膚科 | 6床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 泌尿器科 | 6床 | 1名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 産婦人科 | 17床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 眼科 | 5床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | 3床 | 2名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
| リハビリテーション科 | 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 放射線科 | 0床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 麻酔科 | 0床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 歯科口腔外科 | 3床 | 3名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病理 | 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 総合診療 | 0床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 98床 | 18名 | 11名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 5名 | 5名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 15床 | 3名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2床 | 3名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 13床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 28床 | 4名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 47床 | 5名 | 4名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 54床 | 6名 | 5名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 6床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 6床 | 1名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 17床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 3床 | 2名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 3床 | 3名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
内科病床に、消化器内科、脳神経内科、呼吸器内科、血液内科、総合診療科が含まれる。
外科病床に、乳腺外科が含まれる。
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。