市中病院
香川労災病院
かがわろうさいびょういん

市中病院
かがわろうさいびょういん
〒763-8502
香川県丸亀市城東町3-3-1大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 404床 | ![]() 100名 | 外来患者 992名/日 | 入院患者 304.4名/日 | 救急車 10.2名/日 | 救急外来患者 19.6名/日 | 心肺停止状態 48名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 404床 | ![]() 100名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 992名/日 | 入院患者 304.4名/日 | 救急車 10.2名/日 | 救急外来患者 19.6名/日 | 心肺停止状態 48名/年 |
令和6年度実績
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 134床 | 19名 | 10名 | 214.4名/日 | 97.2名/日 |
| 循環器内科 | 24床 | 5名 | 2名 | 40.5名/日 | 21.5名/日 |
| 外科 | 60床 | 12名 | 10名 | 113.1名/日 | 48.5名/日 |
| 整形外科 | 70床 | 10名 | 5名 | 75.4名/日 | 60.1名/日 |
| 形成外科 | 3床 | 2名 | 1名 | 24.6名/日 | 2.5名/日 |
| 脳神経外科 | 44床 | 4名 | 3名 | 34名/日 | 36.9名/日 |
| 泌尿器科 | 18床 | 3名 | 2名 | 46.8名/日 | 10.5名/日 |
| 産婦人科 | 20床 | 3名 | 2名 | 52.2名/日 | 11.5名/日 |
| 眼科 | 2床 | 2名 | 1名 | 27.2名/日 | 4.6名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | 12床 | 3名 | 2名 | 44.7名/日 | 10.8名/日 |
| 放射線診断科 | 0床 | 5名 | 4名 | 105.9名/日 | 0名/日 |
| 放射線治療科 | 0床 | 3名 | 2名 | 22.8名/日 | 0名/日 |
| リハビリテーション科 | 0床 | 2名 | 2名 | 156.5名/日 | 0名/日 |
| 麻酔科 | 0床 | 8名 | 4名 | 3.6名/日 | 0名/日 |
| 検査科(病理) | 0床 | 3名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 134床 | 19名 | 10名 | 214.4名/日 | 97.2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 24床 | 5名 | 2名 | 40.5名/日 | 21.5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 60床 | 12名 | 10名 | 113.1名/日 | 48.5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 70床 | 10名 | 5名 | 75.4名/日 | 60.1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 3床 | 2名 | 1名 | 24.6名/日 | 2.5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 44床 | 4名 | 3名 | 34名/日 | 36.9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 18床 | 3名 | 2名 | 46.8名/日 | 10.5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 20床 | 3名 | 2名 | 52.2名/日 | 11.5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2床 | 2名 | 1名 | 27.2名/日 | 4.6名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 12床 | 3名 | 2名 | 44.7名/日 | 10.8名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 5名 | 4名 | 105.9名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 3名 | 2名 | 22.8名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 2名 | 156.5名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 8名 | 4名 | 3.6名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 3名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 |
外科系が有名な病院なので、外科に行きたい人にはおすすめだと思います。救急は2次までですが、地域で一番大きな病院なので様々な症例が集まってきます。カルテはメーカーは忘れましたが少し変わったカルテだった …続きを読む
自分のペースで研修を行いたい方にオススメです。当直の回数がかなり自由なため、自分の私生活に合わせて調整できます。また、救急を様々な科が持ち回りで担当しているため、内科を回りながら緊急疾患を間近で診察 …続きを読む
手技をガンガンやりたい、裁量権が大きい方がいい、でも忙しすぎてQOL下がるのも嫌 という方におすすめです。 救急の当直は、自分が入りたい時に入れるそうです。香大から救急専門の先生が週一くらいで来て …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。