市中病院
神戸市立医療センター西市民病院
こうべしりついりょうせんたーにししみんびょういん
市中病院
こうべしりついりょうせんたーにししみんびょういん
〒653-0013
兵庫県神戸市長田区一番町2-4大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2次救急 | 358床 | 125名 | 外来患者 754名/日 | 入院患者 12名/日 | 救急車 6名/日 | 救急外来患者 34名/日 | 心肺停止状態 - 名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
2次救急 | 358床 | 125名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 754名/日 | 入院患者 12名/日 | 救急車 6名/日 | 救急外来患者 34名/日 | 心肺停止状態 - 名/年 |
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
消化器内科 | 40床 | 8名 | 2名 | 108名/日 | 45名/日 |
呼吸器内科 | 50床 | 10名 | 2名 | 83名/日 | 52名/日 |
血液内科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
リウマチ・膠原病内科 | 0床 | 1名 | - 名 | 23名/日 | 3名/日 |
循環器内科 | 14床 | 4名 | 1名 | 35名/日 | 13名/日 |
腎臓内科 | 12床 | 2名 | 1名 | 47名/日 | 15名/日 |
糖尿病・内分泌内科 | 10床 | 4名 | 1名 | 69名/日 | 7名/日 |
脳神経内科 | 13床 | 2名 | 1名 | 31名/日 | 6名/日 |
総合内科 | 14床 | 8名 | 1名 | 36名/日 | 11名/日 |
小児科 | 16床 | 6名 | 2名 | 42名/日 | 12名/日 |
外科 | 43床 | 9名 | 2名 | 76名/日 | 40名/日 |
脳神経外科 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
整形外科 | 44床 | 5名 | 1名 | 94名/日 | 41名/日 |
皮膚科 | 6床 | 3名 | 1名 | 62名/日 | 9名/日 |
泌尿器科 | 21床 | 5名 | 1名 | 55名/日 | 20名/日 |
産婦人科 | 28床 | 4名 | 1名 | 70名/日 | 26名/日 |
眼科 | 8床 | 0名 | - 名 | 18名/日 | 0名/日 |
耳鼻咽喉科 | 8床 | 2名 | - 名 | 39名/日 | 9名/日 |
歯科口腔外科 | 3床 | 3名 | 1名 | 45名/日 | 1名/日 |
放射線科 | 0床 | 2名 | 1名 | 2名/日 | 0名/日 |
精神・神経科 | 0床 | 3名 | 2名 | 54名/日 | 0名/日 |
麻酔科 | 0床 | 4名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
リハビリテーション科 | 0床 | 1名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
臨床病理科 | 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
救急総合診療部 | 24床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
40床 | 8名 | 2名 | 108名/日 | 45名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
50床 | 10名 | 2名 | 83名/日 | 52名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | - 名 | 23名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
14床 | 4名 | 1名 | 35名/日 | 13名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
12床 | 2名 | 1名 | 47名/日 | 15名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
10床 | 4名 | 1名 | 69名/日 | 7名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
13床 | 2名 | 1名 | 31名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
14床 | 8名 | 1名 | 36名/日 | 11名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
16床 | 6名 | 2名 | 42名/日 | 12名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
43床 | 9名 | 2名 | 76名/日 | 40名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
44床 | 5名 | 1名 | 94名/日 | 41名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
6床 | 3名 | 1名 | 62名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
21床 | 5名 | 1名 | 55名/日 | 20名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
28床 | 4名 | 1名 | 70名/日 | 26名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
8床 | 0名 | - 名 | 18名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
8床 | 2名 | - 名 | 39名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
3床 | 3名 | 1名 | 45名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 2名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 2名 | 54名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
24床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
神戸の中心街へのアクセスが比較的良いため,都会で就職したいけど,都会すぎるのはちょっと…という方におすすめしたい病院です.病院周りの治安はあまり良くありませんが,先生方は少し離れたところに住んでいる …続きを読む
自分で考え、行動できる方には向いているかもしれません。 …続きを読む
様々なことを広く学び方におすすめです。病床数はそこまで多くはないのですが、きちんとほぼすべての診療科を設置しており初期研修を行う分には申し分ないと思います。ただ、病院の周りはあまり治安のいい場所とは …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。