市中病院
京都第二赤十字病院
きょうとだいにせきじゅうじびょういん
市中病院
きょうとだいにせきじゅうじびょういん
〒602-8026
京都府京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町355番地の5大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3次救急 | 667床 | 176名 | 外来患者 1,244名/日 | 入院患者 437名/日 | 救急車 23名/日 | 救急外来患者 56名/日 | 心肺停止状態 342名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
3次救急 | 667床 | 176名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 1,244名/日 | 入院患者 437名/日 | 救急車 23名/日 | 救急外来患者 56名/日 | 心肺停止状態 342名/年 |
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
血液内科 | 40床 | 8名 | 5名 | 51名/日 | 31名/日 |
糖尿病内分泌・腎臓・膠原病内科 | 24床 | 10名 | 4名 | 87名/日 | 15名/日 |
消化器内科 | 60床 | 13名 | 5名 | 156名/日 | 50名/日 |
循環器内科 | 30床 | 9名 | 3名 | 63名/日 | 34名/日 |
呼吸器内科 | 21床 | 6名 | 1名 | 66名/日 | 34名/日 |
脳神経内科 | 25床 | 9名 | 3名 | 44名/日 | 38名/日 |
外科 | 40床 | 14名 | 11名 | 77名/日 | 26名/日 |
救急科 | 40床 | 11名 | 5名 | 21名/日 | 36名/日 |
麻酔科 | 0床 | 13名 | 5名 | - 名/日 | - 名/日 |
小児科 | 26床 | 10名 | 5名 | 65名/日 | 16名/日 |
産婦人科 | 30床 | 5名 | 3名 | 60名/日 | 15名/日 |
こころの医療科 | 0床 | 3名 | 1名 | 52名/日 | - 名/日 |
脳神経外科 | 25床 | 4名 | 1名 | 27名/日 | 23名/日 |
心臓血管外科 | 20床 | 3名 | 1名 | 12名/日 | 8名/日 |
整形外科 | 70床 | 11名 | 3名 | 114名/日 | 58名/日 |
形成外科 | 9床 | 4名 | 1名 | 30名/日 | 4名/日 |
呼吸器外科 | 3床 | 3名 | 1名 | 15名/日 | 6名/日 |
眼科 | 18床 | 6名 | 2名 | 80名/日 | 5名/日 |
耳鼻咽喉科・気管食道外科 | 31床 | 5名 | 3名 | 46名/日 | 12名/日 |
皮膚科 | 2床 | 4名 | 2名 | 56名/日 | 3名/日 |
泌尿器科 | 21床 | 5名 | 1名 | 55名/日 | 16名/日 |
放射線診断科・放射線治療科 | 0床 | 10名 | 2名 | 28名/日 | - 名/日 |
病理 | 0床 | 3名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
健診部 | 0床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
歯科口腔外科 | 2床 | 5名 | 2名 | 34名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
40床 | 8名 | 5名 | 51名/日 | 31名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
24床 | 10名 | 4名 | 87名/日 | 15名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
60床 | 13名 | 5名 | 156名/日 | 50名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
30床 | 9名 | 3名 | 63名/日 | 34名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
21床 | 6名 | 1名 | 66名/日 | 34名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
25床 | 9名 | 3名 | 44名/日 | 38名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
40床 | 14名 | 11名 | 77名/日 | 26名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
40床 | 11名 | 5名 | 21名/日 | 36名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 13名 | 5名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
26床 | 10名 | 5名 | 65名/日 | 16名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
30床 | 5名 | 3名 | 60名/日 | 15名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 1名 | 52名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
25床 | 4名 | 1名 | 27名/日 | 23名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
20床 | 3名 | 1名 | 12名/日 | 8名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
70床 | 11名 | 3名 | 114名/日 | 58名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
9床 | 4名 | 1名 | 30名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
3床 | 3名 | 1名 | 15名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
18床 | 6名 | 2名 | 80名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
31床 | 5名 | 3名 | 46名/日 | 12名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
2床 | 4名 | 2名 | 56名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
21床 | 5名 | 1名 | 55名/日 | 16名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 10名 | 2名 | 28名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
2床 | 5名 | 2名 | 34名/日 | 4名/日 |
救急が忙しいことがあり、がっつり体を動かしたい人がおすすめというのは初期研修医の先生からもよく言われます。 総合病院でもあり、どの科目も強く、症例数が多いことは研修先としてメリットになると考えまし …続きを読む
体育会系の人にお勧めの病院であると思います。当直も4月からバリバリやるとのことでした。最初は大変だけど、すぐ慣れるとおっしゃっていた通り、1年目の先生もそつなくこなしていらっしゃいました。医師として …続きを読む
楽しそうな雰囲気だが、忙しそうだった。 体育会系の人には向いていると思う。 …続きを読む
救急の先生がおっしゃっていましたが、受け身の態度で研修する姿勢の学生は向いていないが、自分から能動的に学ぼうとする態度の者にはとても向いており、自分が将来進もうとする科にしか興味ない者も向いておらず …続きを読む
救急車を多く受けている病院なので救急医になりたい方にはとても向いていると思います。 また、1次から3次まで受け入れているので様々な症例を経験できるという特徴があります。 ただ、忙しいみたいなので体力 …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。