市中病院
水戸医療センター
みといりょうせんたー

市中病院
みといりょうせんたー
〒311-3193
茨城県東茨城郡茨城町桜の郷280大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 500床 | ![]() 81名 | 外来患者 680.1名/日 | 入院患者 371.1名/日 | 救急車 6.4名/日 | 救急外来患者 10.5名/日 | 心肺停止状態 119名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 500床 | ![]() 81名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 680.1名/日 | 入院患者 371.1名/日 | 救急車 6.4名/日 | 救急外来患者 10.5名/日 | 心肺停止状態 119名/年 |
2025 年4月~2026 年3 月時点
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 血液内科 | - 床 | 6名 | 3名 | 58.9名/日 | 28.9名/日 |
| 精神科 | - 床 | 1名 | 1名 | 13.6名/日 | 0名/日 |
| 神経内科 | - 床 | 3名 | 2名 | 23.5名/日 | 12.4名/日 |
| 呼吸器内科 | - 床 | 6名 | 1名 | 72.8名/日 | 75.9名/日 |
| 消化器内科 | - 床 | 4名 | 4名 | 74.1名/日 | 35.7名/日 |
| 循環器内科 | - 床 | 6名 | 3名 | 34.9名/日 | 26.9名/日 |
| 外科 | - 床 | 14名 | 8名 | 79.9名/日 | 41.8名/日 |
| 整形外科 | - 床 | 7名 | 3名 | 61.1名/日 | 32.4名/日 |
| 形成外科 | - 床 | 2名 | 1名 | 12.7名/日 | 4.9名/日 |
| 脳神経外科 | - 床 | 4名 | 3名 | 16.4名/日 | 31.7名/日 |
| 心臓血管外科 | - 床 | 2名 | 1名 | 8.5名/日 | 3名/日 |
| 皮膚科 | - 床 | 1名 | - 名 | 11.4名/日 | - 名/日 |
| 泌尿器科 | - 床 | 4名 | 2名 | 66.9名/日 | 26.5名/日 |
| 眼科 | - 床 | 2名 | 0名 | 26.1名/日 | 0.2名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | - 床 | 3名 | 1名 | 46.1名/日 | 24.7名/日 |
| 放射線科 | - 床 | 2名 | 2名 | 23名/日 | - 名/日 |
| 救急科 | - 床 | 5名 | 3名 | 3.8名/日 | 17.8名/日 |
| 病理 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 臨床検査 | - 床 | 1名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 麻酔科 | - 床 | 3名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 腎臓内科 | - 床 | 1名 | 1名 | 2.4名/日 | - 名/日 |
| 歯科・歯科口腔外科 | - 床 | 3名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 6名 | 3名 | 58.9名/日 | 28.9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 13.6名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 2名 | 23.5名/日 | 12.4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 6名 | 1名 | 72.8名/日 | 75.9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 4名 | 74.1名/日 | 35.7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 6名 | 3名 | 34.9名/日 | 26.9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 14名 | 8名 | 79.9名/日 | 41.8名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 7名 | 3名 | 61.1名/日 | 32.4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 1名 | 12.7名/日 | 4.9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 3名 | 16.4名/日 | 31.7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 1名 | 8.5名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | - 名 | 11.4名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 2名 | 66.9名/日 | 26.5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 0名 | 26.1名/日 | 0.2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 1名 | 46.1名/日 | 24.7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | 23名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 5名 | 3名 | 3.8名/日 | 17.8名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 2.4名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
外来数、入院数は1 日平均(2025年4 月~2026 年3 月)
臨床研修指導医講習会修了者を指導医として掲載
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。