市中病院
医療法人徳洲会 羽生総合病院
はにゅうそうごうびょういん
〒348-8505
埼玉県羽生市下岩瀬446番地大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 311床 | ![]() 55名 | 外来患者 687名/日 | 入院患者 253名/日 | 救急車 10名/日 | 救急外来患者 12名/日 | 心肺停止状態 61名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 311床 | ![]() 55名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 687名/日 | 入院患者 253名/日 | 救急車 10名/日 | 救急外来患者 12名/日 | 心肺停止状態 61名/年 |
2019年4月~2020年3月の平均値(ただし、医師数は2020年4月の常勤医師数)
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | - 床 | 7名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 呼吸器内科 | - 床 | 2名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 循環器内科 | - 床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 消化器内科 | - 床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 外科 | - 床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 心臓血管外科 | - 床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 形成外科 | - 床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 整形外科 | - 床 | 3名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 脳神経外科 | - 床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 皮膚科 | - 床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 小児科 | - 床 | 4名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 産婦人科 | - 床 | 5名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 泌尿器科 | - 床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 放射線科 | - 床 | 3名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 麻酔科 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病理 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 救急科 | - 床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 歯科口腔外科 | - 床 | 2名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 7名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 5名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
多忙な業務に追われず、自分のペースで研修したい人におすすめだと思った。ハイパーではなさそうだったが、ハイポというほどでもなく、自分でしっかり勉強の時間も取りながら、研修人数も多くないので様々な症例を …続きを読む
外科が2ヶ月間、麻酔科が3ヶ月間と長いため、これらの志望科の方にオススメだと感じた。埼玉県の中でものどかな地域なので、のんびりと研修したい方にもオススメだと思います。スタッフの方も優しそうな方が多く …続きを読む
研修を真面目に取り組みたい、やる気のある人。実地訓練型の病院です。レクチャー等の頻度は少なく、患者さんでやってみなさい、という教育の印象を受けます。そのためたくさんの手技・症例を体験できます。初療で …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。