大学病院
神戸大学医学部附属病院
こうべだいがくいがくぶふぞくびょういん

大学病院
こうべだいがくいがくぶふぞくびょういん
レジナビBook臨床研修版
〒650-0017
兵庫県神戸市中央区楠町7-5-2大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 934床 | ![]() 326名 | 外来患者 2,124名/日 | 入院患者 733名/日 | 救急車 9名/日 | 救急外来患者 17名/日 | 心肺停止状態 38名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 934床 | ![]() 326名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 2,124名/日 | 入院患者 733名/日 | 救急車 9名/日 | 救急外来患者 17名/日 | 心肺停止状態 38名/年 |
http://www.hosp.kobe-u.ac.jp/info/results.html 医師数は常勤医数(R7.1.1時点)
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合内科 | 22床 | 6名 | 6名 | 25名/日 | 21名/日 |
| 循環器内科 | 54床 | 17名 | 12名 | 80名/日 | 46名/日 |
| 腎臓内科 | 20床 | 5名 | 5名 | 37名/日 | 16名/日 |
| 呼吸器内科 | 26床 | 6名 | 5名 | 59名/日 | 23名/日 |
| 膠原病リウマチ内科 | 16床 | 6名 | 7名 | 69名/日 | 15名/日 |
| 消化器内科 | 53床 | 21名 | 11名 | 135名/日 | 45名/日 |
| 糖尿病・内分泌内科 | 16床 | 11名 | 7名 | 87名/日 | 14名/日 |
| 脳神経内科 | 21床 | 6名 | 6名 | 57名/日 | 20名/日 |
| 腫瘍・血液内科 | 40床 | 10名 | 7名 | 82名/日 | 36名/日 |
| 血液内科 | - 床 | 1名 | 1名 | 6名/日 | 0名/日 |
| 感染症内科 | 1床 | 3名 | 4名 | 9名/日 | 1名/日 |
| 放射線診断・IVR科 | 3床 | 18名 | 11名 | 10名/日 | 2名/日 |
| 放射線腫瘍科 | 6床 | 5名 | 2名 | 80名/日 | 5名/日 |
| 小児科 | 19床 | 19名 | 13名 | 38名/日 | 41名/日 |
| 皮膚科 | 21床 | 10名 | 5名 | 112名/日 | 17名/日 |
| 精神科神経科 | 44床 | 10名 | 9名 | 79名/日 | 34名/日 |
| 緩和支持治療科 | - 床 | 3名 | 2名 | 2名/日 | 0名/日 |
| 食道胃腸外科 | 36床 | 11名 | 11名 | 37名/日 | 30名/日 |
| 肝胆膵外科 | 41床 | 14名 | 10名 | 32名/日 | 40名/日 |
| 乳腺内分泌外科 | 5床 | 2名 | 2名 | 24名/日 | 3名/日 |
| 心臓血管外科 | 44床 | 10名 | 3名 | 29名/日 | 40名/日 |
| 呼吸器外科 | 17床 | 5名 | 3名 | 23名/日 | 14名/日 |
| 小児外科 | 5床 | 4名 | 5名 | 9名/日 | 5名/日 |
| 整形外科 | 60床 | 20名 | 11名 | 146名/日 | 51名/日 |
| 脳神経外科 | 35床 | 11名 | 5名 | 38名/日 | 32名/日 |
| 眼科 | 28床 | 11名 | 8名 | 156名/日 | 21名/日 |
| 耳鼻咽喉・頭頸部外科 | 38床 | 10名 | 6名 | 116名/日 | 32名/日 |
| 泌尿器科 | 53床 | 15名 | 4名 | 113名/日 | 46名/日 |
| 産科婦人科 | 22床 | 13名 | 10名 | 59名/日 | 44名/日 |
| 形成外科・美容外科 | 14床 | 7名 | 6名 | 56名/日 | 14名/日 |
| 麻酔科 | 1床 | 15名 | 6名 | 39名/日 | 2名/日 |
| 救命救急科 | 10床 | 7名 | 11名 | 14名/日 | 11名/日 |
| 病理診断科 | - 床 | 11名 | 7名 | 0名/日 | 0名/日 |
| リハビリテーション科 | - 床 | 2名 | 2名 | 168名/日 | 0名/日 |
| 漢方 | - 床 | 0名 | 0名 | 2名/日 | 0名/日 |
| 遺伝子診療科 | - 床 | 0名 | 0名 | 4名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 22床 | 6名 | 6名 | 25名/日 | 21名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 54床 | 17名 | 12名 | 80名/日 | 46名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 20床 | 5名 | 5名 | 37名/日 | 16名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 26床 | 6名 | 5名 | 59名/日 | 23名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 16床 | 6名 | 7名 | 69名/日 | 15名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 53床 | 21名 | 11名 | 135名/日 | 45名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 16床 | 11名 | 7名 | 87名/日 | 14名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 21床 | 6名 | 6名 | 57名/日 | 20名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 40床 | 10名 | 7名 | 82名/日 | 36名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 6名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1床 | 3名 | 4名 | 9名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 3床 | 18名 | 11名 | 10名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 6床 | 5名 | 2名 | 80名/日 | 5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 19床 | 19名 | 13名 | 38名/日 | 41名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 21床 | 10名 | 5名 | 112名/日 | 17名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 44床 | 10名 | 9名 | 79名/日 | 34名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 2名 | 2名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 36床 | 11名 | 11名 | 37名/日 | 30名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 41床 | 14名 | 10名 | 32名/日 | 40名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | 2名 | 2名 | 24名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 44床 | 10名 | 3名 | 29名/日 | 40名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 17床 | 5名 | 3名 | 23名/日 | 14名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | 4名 | 5名 | 9名/日 | 5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 60床 | 20名 | 11名 | 146名/日 | 51名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 35床 | 11名 | 5名 | 38名/日 | 32名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 28床 | 11名 | 8名 | 156名/日 | 21名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 38床 | 10名 | 6名 | 116名/日 | 32名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 53床 | 15名 | 4名 | 113名/日 | 46名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 22床 | 13名 | 10名 | 59名/日 | 44名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 14床 | 7名 | 6名 | 56名/日 | 14名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1床 | 15名 | 6名 | 39名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 10床 | 7名 | 11名 | 14名/日 | 11名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 11名 | 7名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | 168名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 0名 | 0名 | 2名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 0名 | 0名 | 4名/日 | 0名/日 |
医師数はR7.1.1時点の常勤医数とする。病床数はR7.5.1時点。
平均外来患者数及び平均入院患者数はR5.4~R6.3月実績
大学病院であるため、初期研修医のうちから高度な医療に触れておきたいという方におすすめ。初期研修医の方は、マイナー科志望の方が多く、これは早めに先生とのコネクションを持っておきたいという思いがあるため …続きを読む
たすき掛けを志望される方は行きたい病院に入るための裏道として活用するといいと思います。 実際に筆記試験と簡単な面接で順位をつけ、出身大学や派閥で差をつけるような雰囲気は全くありませんでした。 2 …続きを読む
見学をした印象としては、ハイパーとハイポの間くらいなのでハイパーでもハイポタイプでもない方に向いていると思います。市中病院では遭遇しないような疾患にも向き合って勉強したい人には大学病院での研修が良い …続きを読む
精神科が非常に充実したおり、総合病院の精神科としての側面と精神科病院のように独立した入院病床も持つという側面を併せ持つ、大学病院ならではの幅広い精神科診療にいち早く触れたいという人にオススメだと感じ …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。