市中病院
湘南藤沢徳洲会病院
しょうなんふじさわとくしゅうかいびょういん
市中病院
しょうなんふじさわとくしゅうかいびょういん
〒251-0041
神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 419床 | ![]() 128名 | 外来患者 1,046名/日 | 入院患者 366名/日 | 救急車 26名/日 | 救急外来患者 60名/日 | 心肺停止状態 49名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 419床 | ![]() 128名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 1,046名/日 | 入院患者 366名/日 | 救急車 26名/日 | 救急外来患者 60名/日 | 心肺停止状態 49名/年 |
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 42床 | 13名 | 5名 | 104名/日 | 65名/日 |
呼吸器内科 | 43床 | 3名 | 3名 | 46名/日 | 29名/日 |
循環器内科 | 42床 | 2名 | 2名 | 44名/日 | 19名/日 |
消化器内科 | 42床 | 9名 | 8名 | 74名/日 | 43名/日 |
血液内科 | - 床 | - 名 | - 名 | 6名/日 | - 名/日 |
腎臓内科 | 42床 | 1名 | 1名 | 13名/日 | - 名/日 |
神経内科 | 36床 | 5名 | 3名 | 38名/日 | 13名/日 |
アレルギー・リウマチ科 | - 床 | - 名 | - 名 | 6名/日 | - 名/日 |
内分泌・代謝科 | 36床 | 4名 | 4名 | 42名/日 | 7名/日 |
外科 | 42床 | 11名 | 8名 | 94名/日 | 58名/日 |
心臓血管外科 | 42床 | 2名 | 2名 | 42名/日 | 11名/日 |
小児外科 | 11床 | 2名 | 2名 | 11名/日 | 0名/日 |
形成外科 | 42床 | 2名 | 2名 | 22名/日 | 1名/日 |
整形外科 | 43床 | 5名 | 5名 | 95名/日 | 40名/日 |
脳神経外科 | 42床 | 4名 | 4名 | 17名/日 | 21名/日 |
皮膚科 | 42床 | 3名 | 1名 | 84名/日 | 8名/日 |
眼科 | 36床 | 2名 | 2名 | 52名/日 | 0名/日 |
耳鼻咽喉科 | - 床 | - 名 | - 名 | 21名/日 | - 名/日 |
小児科 | 11床 | 3名 | 3名 | 37名/日 | 6名/日 |
産婦人科 | 24床 | 6名 | 5名 | 44名/日 | 12名/日 |
泌尿器科 | 42床 | 5名 | 3名 | 68名/日 | 14名/日 |
放射線科 | - 床 | 3名 | 3名 | 37名/日 | - 名/日 |
麻酔科 | 42床 | 9名 | 9名 | 21名/日 | 3名/日 |
病理 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
救急科 | - 床 | 3名 | 3名 | 60名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
42床 | 13名 | 5名 | 104名/日 | 65名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
43床 | 3名 | 3名 | 46名/日 | 29名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
42床 | 2名 | 2名 | 44名/日 | 19名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
42床 | 9名 | 8名 | 74名/日 | 43名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | 6名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
42床 | 1名 | 1名 | 13名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
36床 | 5名 | 3名 | 38名/日 | 13名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | 6名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
36床 | 4名 | 4名 | 42名/日 | 7名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
42床 | 11名 | 8名 | 94名/日 | 58名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
42床 | 2名 | 2名 | 42名/日 | 11名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
11床 | 2名 | 2名 | 11名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
42床 | 2名 | 2名 | 22名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
43床 | 5名 | 5名 | 95名/日 | 40名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
42床 | 4名 | 4名 | 17名/日 | 21名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
42床 | 3名 | 1名 | 84名/日 | 8名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
36床 | 2名 | 2名 | 52名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | 21名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
11床 | 3名 | 3名 | 37名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
24床 | 6名 | 5名 | 44名/日 | 12名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
42床 | 5名 | 3名 | 68名/日 | 14名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 3名 | 37名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
42床 | 9名 | 9名 | 21名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 3名 | 60名/日 | - 名/日 |
救急をしっかりやりたい人。同期とワイワイ楽しみながら研修医生活を乗り切りたい人。 やはり当直明けは基本的に帰れないということで、QOLが低いことが気にならない人。 教科書でじっくり学ぶ時間がな …続きを読む
立地も湘南藤沢と綺麗なところにある。海のそばで駅の周りも再開発されて綺麗な街並みである。施設も新しい機器が導入されていて、病院の広さも広いのでゆったり動ける。しかし、症例も豊富なので、しっかりと学ぶ …続きを読む
都心にもすぐに出ていけるロケーションで明るい同期に囲まれながら救急を頑張りたい方。現在は外科志望の研修医が多いそうなので、内科志望の研修医も来てほしいとのことだった。 …続きを読む
忙しくてもいい人、自分の勉強する時間よりも身体で覚えたい人には向いている。かなり忙しいらしく、自分で勉強する時間はなかなかとれなさそう。福利厚生はかなり充実しているらしく、給料も高いため、そういった …続きを読む
病棟での担当患者数も多く、症例数は十分に経験できる環境が整っていると思います。また、手技もやる気があればたくさんやらせていただけるようなので、手を動かしたい人にはおすすめできると思います。また、当直 …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。