市中病院
橋本市民病院
はしもとしみんびょういん
〒648-0005
和歌山県橋本市小峰台2-8-1大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 300床 | ![]() 64名 | 外来患者 494名/日 | 入院患者 213名/日 | 救急車 7名/日 | 救急外来患者 18名/日 | 心肺停止状態 43名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 300床 | ![]() 64名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 494名/日 | 入院患者 213名/日 | 救急車 7名/日 | 救急外来患者 18名/日 | 心肺停止状態 43名/年 |
2025.1月~12月実績
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 300床 | 68名 | 38名 | 499名/日 | 217名/日 |
| 総合内科 | 41床 | 14名 | 5名 | 28名/日 | 67名/日 |
| 呼吸器内科 | 16床 | 3名 | 2名 | 25名/日 | 14名/日 |
| 循環器内科 | 32床 | 6名 | 3名 | 43名/日 | 17名/日 |
| 消化器内科 | 14床 | 4名 | 0名 | 21名/日 | 11名/日 |
| 内分泌・代謝科 | 3床 | 2名 | 1名 | 25名/日 | 1名/日 |
| 外科 | 28床 | 4名 | 4名 | 24名/日 | 20名/日 |
| 心臓血管外科 | 0床 | 0名 | 0名 | 2名/日 | 0名/日 |
| 乳腺呼吸器外科 | 2床 | 2名 | 2名 | 6名/日 | 1名/日 |
| 整形外科 | 50床 | 6名 | 2名 | 50名/日 | 37名/日 |
| 脳神経外科 | 27床 | 3名 | 2名 | 38名/日 | 23名/日 |
| 皮膚科 | 1床 | 1名 | 0名 | 21名/日 | 1名/日 |
| 眼科 | 9床 | 1名 | 0名 | 38名/日 | 3名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | 0床 | 0名 | 0名 | 17名/日 | 0名/日 |
| 小児科 | 3床 | 3名 | 2名 | 36名/日 | 2名/日 |
| 産婦人科 | 16床 | 4名 | 2名 | 32名/日 | 10名/日 |
| 泌尿器科 | 7床 | 3名 | 2名 | 55名/日 | 8名/日 |
| 放射線科 | 0床 | 2名 | 1名 | 10名/日 | 0名/日 |
| 病理 | 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 麻酔科 | 0床 | 2名 | 2名 | 2名/日 | 0名/日 |
| 救急科 | 0床 | 3名 | 1名 | 6名/日 | 1名/日 |
| 健診 | 0床 | 1名 | 1名 | 23名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 300床 | 68名 | 38名 | 499名/日 | 217名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 41床 | 14名 | 5名 | 28名/日 | 67名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 16床 | 3名 | 2名 | 25名/日 | 14名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 32床 | 6名 | 3名 | 43名/日 | 17名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 14床 | 4名 | 0名 | 21名/日 | 11名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 3床 | 2名 | 1名 | 25名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 28床 | 4名 | 4名 | 24名/日 | 20名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 0名 | 0名 | 2名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2床 | 2名 | 2名 | 6名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 50床 | 6名 | 2名 | 50名/日 | 37名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 27床 | 3名 | 2名 | 38名/日 | 23名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1床 | 1名 | 0名 | 21名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 9床 | 1名 | 0名 | 38名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 0名 | 0名 | 17名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 3床 | 3名 | 2名 | 36名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 16床 | 4名 | 2名 | 32名/日 | 10名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 7床 | 3名 | 2名 | 55名/日 | 8名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 1名 | 10名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 2名 | 2名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 3名 | 1名 | 6名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 23名/日 | 0名/日 |
病床数300床(一般病床253床、HCU6床、地域包括ケア病床41床)2025.1月~12月実績
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。