市中病院
湘南鎌倉総合病院
しょうなんかまくらそうごうびょういん

市中病院
しょうなんかまくらそうごうびょういん
レジナビBook臨床研修版
〒247-8533
神奈川県鎌倉市岡本1370-1大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 669床 | ![]() 282名 | 外来患者 1,353名/日 | 入院患者 587名/日 | 救急車 61名/日 | 救急外来患者 184名/日 | 心肺停止状態 217名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 669床 | ![]() 282名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 1,353名/日 | 入院患者 587名/日 | 救急車 61名/日 | 救急外来患者 184名/日 | 心肺停止状態 217名/年 |
2022年4月~2023年3月
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合内科 | 114床 | 19名 | 3名 | 95名/日 | - 名/日 |
| 神経内科 | 16床 | 2名 | 2名 | 19名/日 | - 名/日 |
| 呼吸器内科 | 27床 | 3名 | 2名 | 29名/日 | - 名/日 |
| 消化器内科 | 24床 | 7名 | 1名 | 44名/日 | - 名/日 |
| 循環器内科 | 59床 | 18名 | 5名 | 97名/日 | - 名/日 |
| 小児科 | 3床 | 5名 | 1名 | 16名/日 | - 名/日 |
| 外科 | 67床 | 12名 | 5名 | 74名/日 | - 名/日 |
| 整形外科 | 3床 | 3名 | 1名 | 33名/日 | - 名/日 |
| 形成外科 | 14床 | 5名 | 1名 | 41名/日 | - 名/日 |
| 脳神経外科 | 45床 | 5名 | 3名 | 25名/日 | - 名/日 |
| 心臓血管外科 | 14床 | 7名 | 2名 | 11名/日 | - 名/日 |
| 皮膚科 | 0床 | 1名 | 1名 | 17名/日 | - 名/日 |
| 泌尿器科 | 10床 | 3名 | 1名 | 60名/日 | - 名/日 |
| 産婦人科 | 26床 | 15名 | 2名 | 83名/日 | - 名/日 |
| 眼科 | 4床 | 1名 | 1名 | 40名/日 | - 名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | 7床 | 2名 | 0名 | 39名/日 | - 名/日 |
| リウマチ科 | 0床 | 1名 | 1名 | 28名/日 | - 名/日 |
| 脳卒中診療科 | 20床 | 3名 | 1名 | 2名/日 | - 名/日 |
| 腎臓内科 | 30床 | 9名 | 5名 | 43名/日 | - 名/日 |
| 血液内科 | 34床 | 4名 | 1名 | 49名/日 | - 名/日 |
| 糖尿病内科 | 2床 | 2名 | 0名 | 19名/日 | - 名/日 |
| 人工膝関節センター | 9床 | 1名 | 0名 | 17名/日 | - 名/日 |
| 睡眠時無呼吸科 | 1床 | 1名 | 0名 | 14名/日 | - 名/日 |
| 腎移植外科 | 1床 | 2名 | 0名 | 0名/日 | - 名/日 |
| 乳腺外科 | 4床 | 2名 | 1名 | 17名/日 | - 名/日 |
| 呼吸器外科 | 8床 | 2名 | 1名 | 6名/日 | - 名/日 |
| 外傷整形外科 | 56床 | 13名 | 1名 | 83名/日 | - 名/日 |
| 救急科 | 20床 | 24名 | 3名 | 111名/日 | - 名/日 |
| 総合診療科 | 1床 | 5名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 精神科 | 10床 | 1名 | 1名 | 2名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 114床 | 19名 | 3名 | 95名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 16床 | 2名 | 2名 | 19名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 27床 | 3名 | 2名 | 29名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 24床 | 7名 | 1名 | 44名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 59床 | 18名 | 5名 | 97名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 3床 | 5名 | 1名 | 16名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 67床 | 12名 | 5名 | 74名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 3床 | 3名 | 1名 | 33名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 14床 | 5名 | 1名 | 41名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 45床 | 5名 | 3名 | 25名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 14床 | 7名 | 2名 | 11名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 17名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 10床 | 3名 | 1名 | 60名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 26床 | 15名 | 2名 | 83名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 4床 | 1名 | 1名 | 40名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 7床 | 2名 | 0名 | 39名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 28名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 20床 | 3名 | 1名 | 2名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 30床 | 9名 | 5名 | 43名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 34床 | 4名 | 1名 | 49名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2床 | 2名 | 0名 | 19名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 9床 | 1名 | 0名 | 17名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1床 | 1名 | 0名 | 14名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1床 | 2名 | 0名 | 0名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 4床 | 2名 | 1名 | 17名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 8床 | 2名 | 1名 | 6名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 56床 | 13名 | 1名 | 83名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 20床 | 24名 | 3名 | 111名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1床 | 5名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 10床 | 1名 | 1名 | 2名/日 | - 名/日 |
内科ではブランチ先生のレクチャーがあるのでぜひ参加して英語でのディスカッションに参加してみると勉強になります。ハードな研修の中にもアカデミックな一面もあり、充実な研修が送れそうです。体力のある人で意 …続きを読む
当直回数が他の研修病院と比較して多いので初期研修は救急の力を付けたいと思っている方にはお勧めできる環境があると思います。研修医1年目の先生はある程度自主的に診療を進め、適宜2年目の先生に相談していま …続きを読む
バリバリ研修したい人に向いている。勉強をメインにしたいという人には向いていないが、別に勉強できないというわけではなさそう。ただ寝る時間は削る必要があると思われる。2年目になり仕事にも慣れが出てくれば …続きを読む
忙しい研修を求めている人。 圧倒的な症例数が最大の売りだと思います。また、レクチャーも多く、教育的な雰囲気にあふれていました。 欠点としては、全体的に医師の年齢層が若く、中堅の医師が少なくカンファレ …続きを読む
なかなか家に帰れないという激務になるが、力を付けたい人にはオススメであろう。 苦楽を共にする研修医同士は非常に仲良くなるので、そのような環境を求める人には向いている。 …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。