大学病院
産業医科大学病院
さんぎょういかだいがくびょういん
〒807-8556
福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘1-1大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 664床 | ![]() 498名 | 外来患者 1,510名/日 | 入院患者 577名/日 | 救急車 6名/日 | 救急外来患者 13名/日 | 心肺停止状態 120名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 664床 | ![]() 498名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 1,510名/日 | 入院患者 577名/日 | 救急車 6名/日 | 救急外来患者 13名/日 | 心肺停止状態 120名/年 |
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 219床 | 147名 | 53名 | 462名/日 | 204名/日 |
| 外科 | 141床 | 44名 | 21名 | 136名/日 | 150名/日 |
| 小児科 | 27床 | 29名 | 9名 | 39名/日 | 29名/日 |
| 産婦人科 | 31床 | 26名 | 9名 | 68名/日 | 37名/日 |
| 精神科 | 40床 | 20名 | 4名 | 81名/日 | 30名/日 |
| 麻酔科 | 2床 | 28名 | 6名 | 7名/日 | 0名/日 |
| 脳神経外科 | 31床 | 17名 | 6名 | 26名/日 | 29名/日 |
| 皮膚科 | 17床 | 17名 | 3名 | 81名/日 | 14名/日 |
| 形成外科 | 6床 | 7名 | 1名 | 24名/日 | 4名/日 |
| 眼科 | 16床 | 16名 | 4名 | 65名/日 | 17名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | 27床 | 13名 | 6名 | 69名/日 | 27名/日 |
| 放射線科 | 2床 | 26名 | 6名 | 2名/日 | 4名/日 |
| リハビリテーション科 | 10床 | 13名 | 4名 | 234名/日 | 11名/日 |
| 救急科 | 9床 | 25名 | 5名 | 17名/日 | 12名/日 |
| 病理 | 0床 | 11名 | 3名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 219床 | 147名 | 53名 | 462名/日 | 204名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 141床 | 44名 | 21名 | 136名/日 | 150名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 27床 | 29名 | 9名 | 39名/日 | 29名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 31床 | 26名 | 9名 | 68名/日 | 37名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 40床 | 20名 | 4名 | 81名/日 | 30名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2床 | 28名 | 6名 | 7名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 31床 | 17名 | 6名 | 26名/日 | 29名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 17床 | 17名 | 3名 | 81名/日 | 14名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 6床 | 7名 | 1名 | 24名/日 | 4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 16床 | 16名 | 4名 | 65名/日 | 17名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 27床 | 13名 | 6名 | 69名/日 | 27名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2床 | 26名 | 6名 | 2名/日 | 4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 10床 | 13名 | 4名 | 234名/日 | 11名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 9床 | 25名 | 5名 | 17名/日 | 12名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 11名 | 3名 | 0名/日 | 0名/日 |
内科(膠原病リウマチ内科 内分泌代謝糖尿病内科、循環器内科 腎臓内科、消化管内科 肝胆膵内科、神経内科 心療内科、呼吸器内科、血液内科)、外科(消化器・内分泌外科、呼吸器・胸部外科、整形外科、泌尿器科)
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。