市中病院
医療法人社団三成会 新百合ヶ丘総合病院
しんゆりがおかそうごうびょういん
〒215-0026
神奈川県川崎市麻生区古沢都古255大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 563床 | ![]() 211名 | 外来患者 1,123名/日 | 入院患者 485名/日 | 救急車 20名/日 | 救急外来患者 32名/日 | 心肺停止状態 52名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 563床 | ![]() 211名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 1,123名/日 | 入院患者 485名/日 | 救急車 20名/日 | 救急外来患者 32名/日 | 心肺停止状態 52名/年 |
2022年4月~2023年3月
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
内科 | - 床 | 6名 | 2名 | 24名/日 | 0名/日 |
消化器内科 | - 床 | 13名 | 13名 | 93名/日 | 40名/日 |
循環器内科 | - 床 | 9名 | 6名 | 67名/日 | 32名/日 |
呼吸器内科 | - 床 | 7名 | 7名 | 54名/日 | 37名/日 |
糖尿病・内分泌代謝内科 | - 床 | 5名 | 3名 | 48名/日 | 7名/日 |
腎臓内科・透析内科 | - 床 | 6名 | 4名 | 37名/日 | 14名/日 |
脳神経内科 | - 床 | 6名 | 3名 | 51名/日 | 23名/日 |
血液内科 | - 床 | 3名 | 3名 | 25名/日 | 12名/日 |
ペインクリニック内科 | - 床 | 0名 | 0名 | 4名/日 | 0名/日 |
総合診療 | - 床 | 1名 | 1名 | 11名/日 | 2名/日 |
緩和ケア内科 | - 床 | 2名 | 2名 | 1名/日 | 2名/日 |
腫瘍内科 | - 床 | 0名 | 0名 | 4名/日 | 1名/日 |
救急科 | - 床 | 9名 | 6名 | 15名/日 | 2名/日 |
消化器外科 | - 床 | 5名 | 4名 | 32名/日 | 23名/日 |
呼吸器外科 | - 床 | 2名 | 2名 | 6名/日 | 2名/日 |
血管外科 | - 床 | 2名 | 2名 | 11名/日 | 6名/日 |
乳腺内分泌外科 | - 床 | 1名 | 1名 | 18名/日 | 2名/日 |
心臓血管外科 | - 床 | 2名 | 2名 | 3名/日 | 3名/日 |
整形外科 | - 床 | 8名 | 6名 | 63名/日 | 24名/日 |
外傷再建センター | - 床 | 16名 | 15名 | 22名/日 | 35名/日 |
脳神経外科 | - 床 | 11名 | 11名 | 51名/日 | 27名/日 |
脊椎脊髄末梢神経外科 | - 床 | 4名 | 4名 | 35名/日 | 25名/日 |
形成外科 | - 床 | 2名 | 0名 | 21名/日 | 3名/日 |
産婦人科 | - 床 | 24名 | 19名 | 138名/日 | 39名/日 |
小児科 | - 床 | 10名 | 6名 | 33名/日 | 13名/日 |
耳鼻咽喉科 | - 床 | 3名 | 3名 | 43名/日 | 7名/日 |
泌尿器科 | - 床 | 5名 | 5名 | 64名/日 | 13名/日 |
皮膚科 | - 床 | 1名 | 1名 | 24名/日 | 0名/日 |
麻酔科 | - 床 | 17名 | 14名 | 15名/日 | 0名/日 |
眼科 | - 床 | 1名 | 0名 | 35名/日 | 3名/日 |
精神科 | - 床 | 2名 | 1名 | 8名/日 | 0名/日 |
放射線診断科 | - 床 | 10名 | 7名 | 4名/日 | 0名/日 |
放射線治療科 | - 床 | 3名 | 3名 | 23名/日 | 0名/日 |
リハビリテーション科 | - 床 | 2名 | 2名 | 2名/日 | 89名/日 |
病理 | - 床 | 2名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 |
集中治療科 | - 床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
予防医学 | - 床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
初期研修医 | - 床 | 10名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 2名 | 24名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 13名 | 13名 | 93名/日 | 40名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 9名 | 6名 | 67名/日 | 32名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 7名 | 7名 | 54名/日 | 37名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 3名 | 48名/日 | 7名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 4名 | 37名/日 | 14名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 3名 | 51名/日 | 23名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 3名 | 25名/日 | 12名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 0名 | 0名 | 4名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 11名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | 1名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 0名 | 0名 | 4名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 9名 | 6名 | 15名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 4名 | 32名/日 | 23名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | 6名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | 11名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 18名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | 3名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 8名 | 6名 | 63名/日 | 24名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 16名 | 15名 | 22名/日 | 35名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 11名 | 11名 | 51名/日 | 27名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 4名 | 35名/日 | 25名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 0名 | 21名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 24名 | 19名 | 138名/日 | 39名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 10名 | 6名 | 33名/日 | 13名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 3名 | 43名/日 | 7名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 5名 | 64名/日 | 13名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 24名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 17名 | 14名 | 15名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 0名 | 35名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 1名 | 8名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 10名 | 7名 | 4名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 3名 | 23名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | 2名/日 | 89名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 10名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
一年目の4月は内科スタートとなり、はじめに病棟管理やカルテ記載について学べるようになっているそうです。研修ローテは年間でスケジュールが決まっているわけではなく、ローテしながら次に行きたい科をその都度 …続きを読む
ハイポな雰囲気ではありますが、その都度学びたい診療科を希望でき、ローテーションにはかなり融通がきくようです。 産婦人科は日本での屈指の手術数だそうです。 内科や麻酔科、産婦などは後期研修でも残れ …続きを読む
綺麗な建物でマイペースに初期研修に取り組見たい人におすすめの環境だと思います。家賃手当が5万円、引っ越し手当てが12万円出ると言っていました。救急は二次救急ですが、ファーストタッチは初期研修医が行っ …続きを読む
産婦人科、特に婦人科が強い病院で、手術件数が日本随一だそうです。 実際、一日9件のオペを回していて、常勤の先生方もたくさんいらっしゃいました。 研修の内容としては、ハイポ寄りの印象でした。選択期 …続きを読む
若手の医師が少なく、ほとんどは他病院や大学のベテランの医師が移籍して指導医となっている。そのため、自分に近い立場の医師は少ないが、手技はどんどんやらせてもらえる。研修プログラムの内容や時期、期間も自 …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。