市中病院
つがる西北五広域連合つがる総合病院
つがるそうごうびょういん
〒037-0074
青森県五所川原市字岩木町12-3大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 438床 | ![]() 59名 | 外来患者 748名/日 | 入院患者 299名/日 | 救急車 11名/日 | 救急外来患者 22名/日 | 心肺停止状態 126名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 438床 | ![]() 59名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 748名/日 | 入院患者 299名/日 | 救急車 11名/日 | 救急外来患者 22名/日 | 心肺停止状態 126名/年 |
2023年1月~12月
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
消化器・血液・膠原病内科 | 42床 | 7名 | 5名 | 98名/日 | 54名/日 |
循環器・呼吸器・腎臓内科 | 42床 | 5名 | 4名 | 65名/日 | 41名/日 |
内分泌・糖尿病・代謝内科 | 35床 | 4名 | 2名 | 57名/日 | 11名/日 |
小児科 | 21床 | 4名 | 3名 | 57名/日 | 6名/日 |
外科 | - 床 | 3名 | 3名 | 26名/日 | 6名/日 |
整形外科 | 42床 | 5名 | 3名 | 95名/日 | 46名/日 |
産科婦人科 | 23床 | 3名 | 1名 | 54名/日 | 15名/日 |
皮膚科 | 0床 | 0名 | 0名 | 26名/日 | 0名/日 |
泌尿器科 | 0床 | 3名 | 3名 | 70名/日 | 24名/日 |
眼科 | 0床 | 1名 | 1名 | 28名/日 | 1名/日 |
耳鼻咽喉科 | 0床 | 1名 | 1名 | 19名/日 | 1名/日 |
脳神経外科 | 46床 | 3名 | 2名 | 23名/日 | 38名/日 |
精神科 | 44床 | 2名 | 1名 | 46名/日 | 28名/日 |
放射線科 | 0床 | 0名 | 0名 | 3名/日 | 0名/日 |
形成外科 | 0床 | 0名 | 0名 | 16名/日 | 0名/日 |
リウマチ科 | 0床 | 1名 | 1名 | 17名/日 | 0名/日 |
脳神経内科 | 0床 | 0名 | 0名 | 8名/日 | 0名/日 |
麻酔科 | 0床 | 2名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
消化器外科 | 42床 | 7名 | 3名 | 28名/日 | 30名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
42床 | 7名 | 5名 | 98名/日 | 54名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
42床 | 5名 | 4名 | 65名/日 | 41名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
35床 | 4名 | 2名 | 57名/日 | 11名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
21床 | 4名 | 3名 | 57名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 3名 | 26名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
42床 | 5名 | 3名 | 95名/日 | 46名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
23床 | 3名 | 1名 | 54名/日 | 15名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 0名 | 0名 | 26名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 3名 | 70名/日 | 24名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 28名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 19名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
46床 | 3名 | 2名 | 23名/日 | 38名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
44床 | 2名 | 1名 | 46名/日 | 28名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 0名 | 0名 | 3名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 0名 | 0名 | 16名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 17名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 0名 | 0名 | 8名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
42床 | 7名 | 3名 | 28名/日 | 30名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。