その他
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
こくりつじゅんかんきびょうけんきゅうせんたー

その他
こくりつじゅんかんきびょうけんきゅうせんたー
〒564-8565
大阪府吹田市岸部新町6番1号大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 550床 | ![]() 270名 | 外来患者 448名/日 | 入院患者 432名/日 | 救急車 12名/日 | 救急外来患者 21名/日 | 心肺停止状態 52名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 550床 | ![]() 270名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 448名/日 | 入院患者 432名/日 | 救急車 12名/日 | 救急外来患者 21名/日 | 心肺停止状態 52名/年 |
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初診外来 | 0床 | - 名 | - 名 | 23名/日 | - 名/日 |
| 心臓血管内 | 0床 | - 名 | - 名 | 287名/日 | 153名/日 |
| 脳血管・神経内 | 0床 | - 名 | - 名 | 71名/日 | 72名/日 |
| 高血圧・腎臓 | 0床 | - 名 | - 名 | 36名/日 | 10名/日 |
| 動脈硬化代謝 | 0床 | - 名 | - 名 | 35名/日 | 11名/日 |
| 消化器 | 0床 | - 名 | - 名 | 0名/日 | - 名/日 |
| 心臓血管外 | 0床 | - 名 | - 名 | 52名/日 | 68名/日 |
| 脳神経外 | 0床 | - 名 | - 名 | 45名/日 | 53名/日 |
| 小児循環器 | 0床 | - 名 | - 名 | 50名/日 | 66名/日 |
| 周産期 | 0床 | - 名 | - 名 | 16名/日 | 24名/日 |
| 歯 | 0床 | - 名 | - 名 | 3名/日 | - 名/日 |
| 集団検診 | - 床 | - 名 | - 名 | 4名/日 | - 名/日 |
| 移植 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | 31名/日 |
| 合計 | - 床 | - 名 | - 名 | 623名/日 | 489名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | - 名 | - 名 | 23名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | - 名 | - 名 | 287名/日 | 153名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | - 名 | - 名 | 71名/日 | 72名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | - 名 | - 名 | 36名/日 | 10名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | - 名 | - 名 | 35名/日 | 11名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | - 名 | - 名 | 0名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | - 名 | - 名 | 52名/日 | 68名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | - 名 | - 名 | 45名/日 | 53名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | - 名 | - 名 | 50名/日 | 66名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | - 名 | - 名 | 16名/日 | 24名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | - 名 | - 名 | 3名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | - 名 | - 名 | 4名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | 31名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | - 名 | - 名 | 623名/日 | 489名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。