市中病院
兵庫県立加古川医療センター
ひょうごけんりつかこがわいりょうせんたー

市中病院
ひょうごけんりつかこがわいりょうせんたー
レジナビBook臨床研修版
〒675-8555
兵庫県加古川市神野町神野203大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 353床 | ![]() 105名 | 外来患者 679名/日 | 入院患者 248名/日 | 救急車 8名/日 | 救急外来患者 20名/日 | 心肺停止状態 92名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 353床 | ![]() 105名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 679名/日 | 入院患者 248名/日 | 救急車 8名/日 | 救急外来患者 20名/日 | 心肺停止状態 92名/年 |
2023年4月1日~2024年3月31日
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合内科 | 13床 | 5名 | 4名 | 9名/日 | 15名/日 |
| リウマチ科 | 22床 | 8名 | 5名 | 71名/日 | 16名/日 |
| 消化器内科 | 34床 | 8名 | 6名 | 83名/日 | 28名/日 |
| 循環器内科 | 11床 | 3名 | 3名 | 24名/日 | 8名/日 |
| 脳神経内科 | 10床 | 6名 | 2名 | 12名/日 | 7名/日 |
| 糖尿病・内分泌内科 | 10床 | 12名 | 7名 | 48名/日 | 6名/日 |
| 緩和ケア内科 | 25床 | 2名 | 2名 | 1名/日 | 15名/日 |
| 腎臓内科 | 5床 | 2名 | 2名 | 55名/日 | 4名/日 |
| 外科 | 25床 | 6名 | 6名 | 24名/日 | 15名/日 |
| 乳腺外科 | 7床 | 3名 | 2名 | 36名/日 | 4名/日 |
| 心臓血管外科 | 0床 | 0名 | 0名 | 1名/日 | 0名/日 |
| 脳神経外科 | 11床 | 2名 | 2名 | 12名/日 | 7名/日 |
| 整形外科 | 71床 | 10名 | 8名 | 91名/日 | 55名/日 |
| 形成外科 | 13床 | 3名 | 3名 | 37名/日 | 12名/日 |
| 皮膚科 | 12床 | 5名 | 2名 | 66名/日 | 8名/日 |
| 泌尿器科 | 27床 | 6名 | 3名 | 58名/日 | 26名/日 |
| 眼科 | 10床 | 1名 | 1名 | 25名/日 | 4名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | 0床 | 0名 | 0名 | 2名/日 | 0名/日 |
| リハビリテーション科 | 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 放射線科 | 5床 | 3名 | 3名 | 16名/日 | 1名/日 |
| 麻酔科 | 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病理 | 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 救急科 | 34床 | 17名 | 14名 | 2名/日 | 18名/日 |
| 感染症内科 | 8床 | 0名 | 0名 | 1名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 13床 | 5名 | 4名 | 9名/日 | 15名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 22床 | 8名 | 5名 | 71名/日 | 16名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 34床 | 8名 | 6名 | 83名/日 | 28名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 11床 | 3名 | 3名 | 24名/日 | 8名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 10床 | 6名 | 2名 | 12名/日 | 7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 10床 | 12名 | 7名 | 48名/日 | 6名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 25床 | 2名 | 2名 | 1名/日 | 15名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | 2名 | 2名 | 55名/日 | 4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 25床 | 6名 | 6名 | 24名/日 | 15名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 7床 | 3名 | 2名 | 36名/日 | 4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 0名 | 0名 | 1名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 11床 | 2名 | 2名 | 12名/日 | 7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 71床 | 10名 | 8名 | 91名/日 | 55名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 13床 | 3名 | 3名 | 37名/日 | 12名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 12床 | 5名 | 2名 | 66名/日 | 8名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 27床 | 6名 | 3名 | 58名/日 | 26名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 10床 | 1名 | 1名 | 25名/日 | 4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 0名 | 0名 | 2名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | 3名 | 3名 | 16名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 34床 | 17名 | 14名 | 2名/日 | 18名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 8床 | 0名 | 0名 | 1名/日 | 0名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。